<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ardi Putra - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/author/ardiputra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 07:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ardi Putra - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan</title>
		<link>https://cekricek.id/beban-hutang-perusahaan-terbukti-melemahkan-kinerja-keuangan/</link>
					<comments>https://cekricek.id/beban-hutang-perusahaan-terbukti-melemahkan-kinerja-keuangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardi Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 07:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuansa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Editor Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267423</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/beban-hutang-perusahaan-terbukti-melemahkan-kinerja-keuangan/" title="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan 1"></a>Cekricek.id - Perusahaan yang terlalu bergantung pada hutang ternyata menghadapi risiko serius terhadap kesehatan finansialnya. Penelitian terbaru yang melibatkan 71 perusahaan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023 mengungkap fakta mengejutkan: semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, baik jangka pendek maupun panjang, semakin lemah kinerja keuangannya. Temuan ini menjadi peringatan penting bagi dunia bisnis Indonesia, terutama di era pasca-pandemi ketika banyak perusahaan masih bergulat dengan pemulihan ekonomi dan keputusan pendanaan yang tepat. Hutang Jangka Pendek: Ancaman Likuiditas yang Nyata Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi ini menemukan bahwa hutang jangka pendek memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Anggi Lestari dan Henny Wirianata dari Universitas Tarumanagara menganalisis data keuangan perusahaan sektor consumer cyclical dan non-cyclical untuk mengungkap pola ini. "Hutang jangka pendek menciptakan tekanan likuiditas karena perusahaan harus menyediakan arus kas yang cukup dalam waktu singkat," jelaskan para peneliti. Ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan arus kas yang memadai, risiko gagal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/beban-hutang-perusahaan-terbukti-melemahkan-kinerja-keuangan/" title="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-87_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Beban Hutang Perusahaan Terbukti Melemahkan Kinerja Keuangan 2"></a>
<p><strong>Cekricek.id</strong> - Perusahaan yang terlalu bergantung pada hutang ternyata menghadapi risiko serius terhadap kesehatan finansialnya. Penelitian terbaru yang melibatkan 71 perusahaan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023 mengungkap fakta mengejutkan: semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, baik jangka pendek maupun panjang, semakin lemah kinerja keuangannya.</p>



<p>Temuan ini menjadi peringatan penting bagi dunia bisnis Indonesia, terutama di era pasca-pandemi ketika banyak perusahaan masih bergulat dengan pemulihan ekonomi dan keputusan pendanaan yang tepat.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Hutang Jangka Pendek: Ancaman Likuiditas yang Nyata</h2>



<p>Penelitian yang dipublikasikan dalam <em><a rel="external noopener" href="https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/2644/1118" target="_blank">Jurnal Ekonomi</a></em> ini menemukan bahwa hutang jangka pendek memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Anggi Lestari dan Henny Wirianata dari Universitas Tarumanagara menganalisis data keuangan perusahaan sektor <em>consumer cyclical</em> dan <em>non-cyclical</em> untuk mengungkap pola ini.</p>



<p>"Hutang jangka pendek menciptakan tekanan likuiditas karena perusahaan harus menyediakan arus kas yang cukup dalam waktu singkat," jelaskan para peneliti. Ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan arus kas yang memadai, risiko gagal bayar meningkat drastis.</p>



<p>Dampaknya tidak hanya pada reputasi. Perusahaan yang terjebak dalam spiral hutang jangka pendek sering kali kesulitan mendanai aktivitas strategis seperti riset dan pengembangan. Sebagian besar arus kas mereka tersedot untuk melunasi kewajiban, sehingga pertumbuhan jangka panjang terhambat.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Hutang Jangka Panjang: Beban Bunga yang Mencekik</h2>



<p>Meski memberikan waktu pelunasan lebih lama, hutang jangka panjang ternyata tidak kalah berbahayanya. Penelitian ini mengungkap bahwa beban bunga yang harus dibayar secara berkala dalam jangka waktu bertahun-tahun secara langsung mengurangi profitabilitas perusahaan.</p>



<p>Ketergantungan berlebihan pada hutang jangka panjang juga membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk ekspansi atau inovasi justru terikat untuk membayar cicilan dan bunga hutang.</p>



<p>"Perusahaan dengan hutang jangka panjang tinggi lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi," temukan peneliti. Ketika kondisi pasar memburuk, mereka memiliki ruang manuver yang sangat terbatas untuk beradaptasi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Siklus Konversi Kas: Efisiensi yang Terabaikan</h2>



<p>Selain hutang, penelitian ini juga mengungkap peran krusial <em>cash conversion cycle</em> (CCC) atau siklus konversi kas dalam menentukan kinerja keuangan. CCC mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan waktu untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas.</p>



<p>Temuan menunjukkan bahwa semakin panjang siklus konversi kas, semakin buruk kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena dana perusahaan terikat lebih lama dalam siklus operasional, mengurangi fleksibilitas keuangan dan meningkatkan biaya operasional.</p>



<p>Perusahaan dengan CCC tinggi harus menanggung biaya penyimpanan, pengelolaan persediaan, dan biaya lain yang terkait dengan proses produksi atau distribusi dalam waktu lebih lama. Biaya-biaya ini langsung memangkas margin keuntungan.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perbedaan Sektor: <em>Cyclical</em> vs <em>Non-Cyclical</em></h2>



<p>Penelitian ini secara khusus membandingkan perusahaan sektor <em>consumer cyclical</em> (seperti otomotif dan ritel) dengan <em>consumer non-cyclical</em> (seperti makanan dan farmasi). Sektor <em>cyclical</em> lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi, sementara sektor <em>non-cyclical</em> cenderung lebih stabil karena menyediakan kebutuhan pokok.</p>



<p>Menariknya, dampak negatif hutang terhadap kinerja keuangan ditemukan konsisten di kedua sektor. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari karakteristik industri, pengelolaan hutang yang buruk tetap menjadi ancaman universal bagi kesehatan finansial perusahaan.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Implikasi untuk Dunia Bisnis Indonesia</h2>



<p>Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pertama, perusahaan perlu lebih selektif dalam menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Kedua, optimalisasi siklus konversi kas harus menjadi prioritas manajemen.</p>



<p>"Perusahaan harus menemukan keseimbangan optimal antara hutang dan ekuitas untuk meminimalkan biaya keuangan," saran para peneliti. Mereka juga menekankan pentingnya mempercepat perputaran persediaan dan mengoptimalkan pengelolaan piutang untuk mengurangi CCC.</p>



<p>Bagi investor, penelitian ini memberikan panduan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Tingkat hutang yang tinggi dan siklus konversi kas yang panjang bisa menjadi sinyal peringatan untuk potensi investasi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Metodologi dan Kredibilitas Penelitian</h2>



<p>Penelitian ini menggunakan metode <em>purposive sampling</em> dengan menganalisis 213 data dari 71 perusahaan selama tiga tahun (2021-2023). Data diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi Eviews 12, memberikan tingkat kredibilitas yang tinggi.</p>



<p>Para peneliti mengukur kinerja keuangan menggunakan <em>Return on Assets</em> (ROA), sementara hutang diukur dengan rasio hutang terhadap total aset dan ekuitas. Siklus konversi kas dihitung berdasarkan komponen <em>Days Inventory Outstanding</em>, <em>Days Sales Outstanding</em>, dan <em>Days Payable Outstanding</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Relevansi di Era Pasca-Pandemi</h2>



<p>Periode penelitian 2021-2023 memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan di era pasca-pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang mengambil hutang tambahan untuk bertahan selama masa sulit, namun penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tersebut bisa berdampak jangka panjang pada kinerja keuangan.</p>



<p>"Data terbaru ini lebih relevan karena mencerminkan kondisi riil perusahaan setelah menghadapi guncangan ekonomi besar," kata para peneliti.</p>



<p>Temuan ini sejalan dengan teori <em>agency</em> dan <em>signalling theory</em> yang menjelaskan bagaimana keputusan pendanaan mempengaruhi persepsi investor dan efisiensi operasional perusahaan.</p>



<p>Dengan 42 persen variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diteliti, masih ada ruang untuk eksplorasi faktor lain yang mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Namun, pesan utamanya jelas: pengelolaan hutang dan siklus kas yang efisien adalah kunci keberlanjutan bisnis di Indonesia.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/beban-hutang-perusahaan-terbukti-melemahkan-kinerja-keuangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roda Tertua di Dunia Ditemukan di Israel, Berusia 12.000 Tahun</title>
		<link>https://cekricek.id/roda-tertua-di-dunia-ditemukan-di-israel-berusia-12-000-tahun/</link>
					<comments>https://cekricek.id/roda-tertua-di-dunia-ditemukan-di-israel-berusia-12-000-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardi Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 01:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rona]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeologi]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267013</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/roda-tertua-di-dunia-ditemukan-di-israel-berusia-12-000-tahun/" title="Roda Tertua di Dunia Ditemukan di Israel, Berusia 12.000 Tahun" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Krikil roda berusia 12.000 tahun berbentuk donat yang ditemukan di situs arkeologi Nahal Ein Gev II, Israel Utara, diduga menjadi bukti asal usul roda tertua di dunia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Roda Tertua di Dunia Ditemukan di Israel, Berusia 12.000 Tahun 3"></a>CEKRICEK.ID — Tim arkeolog dari Institut Arkeologi Universitas Hebrew Yerusalem mengungkap penemuan yang mencengangkan terkait roda tertua di dunia. Mereka mengidentifikasi lebih dari 100 krikil berbentuk donat yang berusia sekitar 12.000 tahun di situs arkeologi Nahal Ein Gev II, Israel Utara. Penemuan yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS One pada Rabu (13/11/2024) ini menunjukkan bahwa krikil-krikil tersebut diduga kuat merupakan spindle whorl atau roda pemintal yang digunakan dalam pembuatan tekstil dari serat rami dan wol. "Koleksi roda pemintal ini merupakan contoh sangat awal penggunaan teknologi rotasi dengan alat berbentuk roda oleh manusia," ungkap tim peneliti dalam keterangan tertulis. Mereka meyakini teknologi ini menjadi dasar perkembangan teknologi rotasi selanjutnya seperti roda tembikar dan roda kereta. Mahasiswa pascasarjana Institut Arkeologi Universitas Hebrew Yerusalem, Talia Yashuv, menjelaskan bahwa meski krikil-krikil tersebut sebagian besar masih dalam bentuk alami, mereka merepresentasikan roda dalam bentuk dan fungsinya. "Objek bundar dengan lubang di tengah yang terhubung dengan poros]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/roda-tertua-di-dunia-ditemukan-di-israel-berusia-12-000-tahun/" title="Roda Tertua di Dunia Ditemukan di Israel, Berusia 12.000 Tahun" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Krikil roda berusia 12.000 tahun berbentuk donat yang ditemukan di situs arkeologi Nahal Ein Gev II, Israel Utara, diduga menjadi bukti asal usul roda tertua di dunia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/11/Ck2-10_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Roda Tertua di Dunia Ditemukan di Israel, Berusia 12.000 Tahun 4"></a>
<p>CEKRICEK.ID — Tim arkeolog dari Institut Arkeologi Universitas Hebrew Yerusalem mengungkap penemuan yang mencengangkan terkait roda tertua di dunia. Mereka mengidentifikasi lebih dari 100 krikil berbentuk donat yang berusia sekitar 12.000 tahun di situs arkeologi Nahal Ein Gev II, Israel Utara.</p>



<p>Penemuan yang dipublikasikan dalam jurnal <a rel="external noopener" href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0312007" target="_blank">PLOS One</a> pada Rabu (13/11/2024) ini menunjukkan bahwa krikil-krikil tersebut diduga kuat merupakan spindle whorl atau roda pemintal yang digunakan dalam pembuatan tekstil dari serat rami dan wol.</p>



<p>"Koleksi roda pemintal ini merupakan contoh sangat awal penggunaan teknologi rotasi dengan alat berbentuk roda oleh manusia," ungkap tim peneliti dalam keterangan tertulis. Mereka meyakini teknologi ini menjadi dasar perkembangan teknologi rotasi selanjutnya seperti roda tembikar dan roda kereta.</p>



<p>Mahasiswa pascasarjana Institut Arkeologi Universitas Hebrew Yerusalem, Talia Yashuv, menjelaskan bahwa meski krikil-krikil tersebut sebagian besar masih dalam bentuk alami, mereka merepresentasikan roda dalam bentuk dan fungsinya. "Objek bundar dengan lubang di tengah yang terhubung dengan poros yang berputar," jelasnya.</p>



<p>Tim peneliti menganalisis lebih dari 100 krikil berlubang yang terbuat dari batu kapur. Berat krikil ini bervariasi antara satu gram hingga 34 gram. Lokasi penemuannya berada sekitar dua kilometer di sebelah timur Laut Galilea.</p>



<p>Untuk memastikan fungsi krikil-krikil tersebut, tim menggunakan teknologi pemindaian tiga dimensi guna menciptakan model virtual yang detail. Hasil pemindaian menunjukkan sebagian besar krikil memiliki lubang yang dibor tepat di bagian tengahnya.</p>



<p>Tim peneliti juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan lain dari krikil-krikil tersebut. Mereka mengeliminasi kemungkinan bahwa benda-benda ini adalah manik-manik, mengingat manik-manik biasanya diukir dalam bentuk yang presisi dan memiliki berat tidak lebih dari dua gram.</p>



<p>Hipotesis penggunaan krikil sebagai pemberat alat pancing juga ditolak karena tidak ada bukti penggunaan pemberat pancing dari era seawal itu. Selain itu, pemberat pancing umumnya lebih besar dan terbuat dari material yang lebih berat dibandingkan batu kapur.</p>



<p>Untuk membuktikan fungsi krikil sebagai roda pemintal, tim membuat replika presisi menggunakan hasil pemindaian tiga dimensi. Mereka kemudian mengundang ahli kerajinan tradisional, Yonit Crystal, untuk menguji replika tersebut dalam pemintalan tekstil.</p>



<p>Setelah beberapa kali percobaan, Crystal berhasil memintal tekstil dengan efektif menggunakan replika krikil tersebut. Ia menemukan bahwa serat rami lebih mudah dikerjakan dibandingkan dengan wol.</p>



<p>Profesor Alex Joffe, arkeolog yang telah melakukan penelitian ekstensif di kawasan prasejarah tersebut, mendukung temuan ini. "Hasil eksperimen memang menunjukkan bahwa batu berlubang tersebut digunakan sebagai roda pemintal," ujarnya.</p>



<p>Joffe yang juga menjabat sebagai Direktur Urusan Strategis Association for the Study of the Middle East and Africa menambahkan bahwa rami kemungkinan dipintal dalam jumlah kecil untuk digunakan dalam teknologi yang sedang berkembang saat itu, seperti pembuatan tas dan tali pancing.</p>



<p>Profesor Arkeologi Universitas Chicago, Yorke Rowan, turut memuji penelitian ini. "Saya pikir ini adalah analisis yang bagus, menyeluruh, dan meyakinkan," katanya. "Karena penemuan ini begitu awal, saya setuju bahwa ini merupakan titik balik penting dalam pencapaian teknologi," tambahnya.</p>



<p><strong>Baca juga: <a href="https://cekricek.id/penemuan-sinagoge-kuno-di-rusia-salah-satu-yang-tertua-di-luar-israel/" data-type="post" data-id="254028">Penemuan Sinagoge Kuno di Rusia: Salah Satu yang Tertua di Luar Israel?"</a></strong></p>



<p>Namun, Carole Cheval, peneliti dari laboratorium arkeologi Cultures and Environment, Prehistory, Antiquity, Middle Ages (CEPAM) di Prancis, mencatat bahwa penemuan ini bukanlah bukti tertua dari teknologi mirip roda. Menurutnya, objek serupa yang lebih tua telah dipublikasikan sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/roda-tertua-di-dunia-ditemukan-di-israel-berusia-12-000-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain</title>
		<link>https://cekricek.id/dulu-efek-narkotika-tembakau-digunakan-untuk-ritual-magis-agar-bisa-melihat-dunia-lain/</link>
					<comments>https://cekricek.id/dulu-efek-narkotika-tembakau-digunakan-untuk-ritual-magis-agar-bisa-melihat-dunia-lain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardi Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 00:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeologi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=265722</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/dulu-efek-narkotika-tembakau-digunakan-untuk-ritual-magis-agar-bisa-melihat-dunia-lain/" title="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain 5"></a>Cekricek.id - Sebuah kapal kuno berusia lebih dari 1.000 tahun yang ditemukan di Guatemala ternyata memuat tembakau, demikian hasil analisis para arkeolog. Diduga, tembakau tersebut digunakan untuk ritual di masa lampau. Tim arkeolog menemukan kapal kuno itu di situs arkeologi Cotzumalhuapa, Guatemala. Situs ini dulunya merupakan salah satu kota terbesar di Mesoamerika pada Periode Klasik Akhir, yakni sekitar 650 hingga 950 Masehi. Dari hasil analisis kimia, diketahui bahwa kapal kuno itu mengandung residu nikotin pada beberapa tempat, khususnya pada bagian dalam beberapa vas keramik. Menurut Oswaldo Chinchilla Mazariegos, antropolog dari Universitas Yale yang turut meneliti, penemuan ini menjadi bukti langka penggunaan tembakau di Mesoamerika kuno. "Kami tahu bahwa tembakau sangat penting digunakan untuk ritual dan terapi di Mesoamerika kuno. Namun, bukti arkeologis masih jarang ditemukan karena sisa-sisa tembakau sulit diawetkan," ujar Chinchilla Mazariegos, dikutip dari jurnal Antiquity, Senin (4/3). Bentuk vas tempat ditemukannya residu nikotin ini unik, yakni tinggi dan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/dulu-efek-narkotika-tembakau-digunakan-untuk-ritual-magis-agar-bisa-melihat-dunia-lain/" title="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/03/Ck2-71_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Dulu Efek &#039;Narkotika&#039; Tembakau Digunakan untuk Ritual Magis Agar Bisa Melihat Dunia Lain 6"></a>
<p><strong>Cekricek.id</strong> - Sebuah kapal kuno berusia lebih dari 1.000 tahun yang ditemukan di Guatemala ternyata memuat tembakau, demikian hasil analisis para arkeolog. Diduga, tembakau tersebut digunakan untuk ritual di masa lampau.</p>



<p>Tim arkeolog menemukan kapal kuno itu di situs arkeologi Cotzumalhuapa, Guatemala. Situs ini dulunya merupakan salah satu kota terbesar di Mesoamerika pada Periode Klasik Akhir, yakni sekitar 650 hingga 950 Masehi.</p>



<p>Dari hasil analisis kimia, diketahui bahwa kapal kuno itu mengandung residu nikotin pada beberapa tempat, khususnya pada bagian dalam beberapa vas keramik. </p>



<p>Menurut Oswaldo Chinchilla Mazariegos, antropolog dari Universitas Yale yang turut meneliti, penemuan ini menjadi bukti langka penggunaan tembakau di Mesoamerika kuno.</p>



<p>"Kami tahu bahwa tembakau sangat penting digunakan untuk ritual dan terapi di Mesoamerika kuno. Namun, bukti arkeologis masih jarang ditemukan karena sisa-sisa tembakau sulit diawetkan," ujar Chinchilla Mazariegos, dikutip dari jurnal <em>Antiquity</em>, Senin (4/3).</p>



<p>Bentuk vas tempat ditemukannya residu nikotin ini unik, yakni tinggi dan sempit, berbeda dari vas pada umumnya yang lebar. Diduga, selain dihirup atau dikunyah, tembakau ini juga dikonsumsi dalam bentuk cairan melalui proses infus.</p>



