Inhil, Cekricek.id - Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada 0°36' Lintang Utara - 1°07' Lintang Selatan dan 102°32' - 104°10' Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 13.525,10 kilometer persegi.
Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)
Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur Sumatera dan merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisinya yang strategis menjadikannya sebagai daerah perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Selain itu, letak kabupaten ini juga dekat dengan Selat Malaka.
Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, 197 desa, dan 39 kelurahan.
Berikut data luas wilayah, jumlah desa, jumlah kelurahan, berdasarkan kecamatan di Inhil:
No | Kecamatan | Luas | Jumlah | ||
Km2 | % | Desa | Kelurahan | ||
1 | Keritang | 918,96 | 6,79 | 16 | 1 |
2 | Kemuning | 907,17 | 6,71 | 11 | 1 |
3 | Reteh | 529,29 | 3,91 | 11 | 3 |
4 | Sungai Batang | 413,35 | 3,06 | 7 | 1 |
5 | Enok | 457,76 | 3,38 | 10 | 4 |
6 | Tanah Merah | 502,07 | 3,71 | 9 | 1 |
7 | Kuala Indragiri | 814,34 | 6,02 | 7 | 1 |
8 | Concong | 280,38 | 2,07 | 5 | 1 |
9 | Tembilahan | 169,57 | 1,25 | - | 8 |
10 | Tembilahan Hulu | 148,71 | 1,10 | 4 | 2 |
11 | Tempuling | 586,62 | 4,34 | 5 | 4 |
12 | Kempas | 576,60 | 4,26 | 10 | 2 |
13 | Batang Tuaka | 406,22 | 3,00 | 12 | 1 |
14 | Gaung Anak Serka | 671,48 | 4,96 | 9 | 3 |
15 | Gaung | 2.093,52 | 15,48 | 15 | 1 |
16 | Mandah | 1.747,39 | 12,92 | 16 | 1 |
17 | Kateman | 491,90 | 3,64 | 8 | 3 |
18 | Pelangiran | 865,16 | 6,40 | 15 | 1 |
19 | Teluk Belengkong | 412,92 | 3,05 | 13 | - |
20 | Pulau Burung | 531,68 | 3,93 | 14 | - |
Jumlah | 13.525,10 | 100,00 | 197 | 39 |
Baca juga: Letak dan Kondisi Geografis Riau: Inilah Fakta-faktanya
Itulah data letak, luas dan batas wilayah Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Informasi ini dikutip dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2024.
Dapatkan update Berita Inhil Hari Ini dan Berita Riau Hari Ini setiap hari dari Cekricek.id. Ikuti kami melalui Google News. Klik tautan untuk terhubung.