<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bawaslu - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/bawaslu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 03:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bawaslu - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah?</title>
		<link>https://cekricek.id/bagaimana-hukumnya-melepas-atribut-kampanye-yang-ditempel-tanpa-izin-di-rumah/</link>
					<comments>https://cekricek.id/bagaimana-hukumnya-melepas-atribut-kampanye-yang-ditempel-tanpa-izin-di-rumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 03:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=256443</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/bagaimana-hukumnya-melepas-atribut-kampanye-yang-ditempel-tanpa-izin-di-rumah/" title="Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah?" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek.id - Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah? 1"></a>Cekricek.id - Menjelang Pemilu 2024, pertanyaan tentang penanganan atribut kampanye yang dipasang tanpa izin menjadi topik hangat. Bawaslu memberikan panduan tegas bagi warga yang menghadapi situasi ini, memastikan hak mereka dilindungi. Di tengah gegap gempita kampanye Pemilu 2024, tak jarang kita temukan atribut kampanye seperti baliho atau spanduk terpasang di tempat-tempat tak terduga, termasuk rumah pribadi warga. Seringkali, ini terjadi tanpa persetujuan pemilik. Abdul Rouf, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga di Bawaslu Jakarta Barat, memberikan penjelasan tentang hak-hak warga dalam situasi ini. Rouf menjelaskan, "Partai politik wajib mendapatkan izin sebelum memasang atribut kampanye di properti pribadi warga. Jika warga tidak memberikan izin, mereka berhak untuk menurunkan atribut tersebut." Penegasan ini penting, mengingat banyak warga merasa tidak nyaman atau ragu untuk bertindak ketika properti mereka dipasang atribut kampanye tanpa izin. Untuk membantu warga yang mengalami kebimbangan ini, Bawaslu menyediakan bantuan di tingkat kecamatan atau kelurahan. Warga]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/bagaimana-hukumnya-melepas-atribut-kampanye-yang-ditempel-tanpa-izin-di-rumah/" title="Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah?" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek.id - Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/12/Foto-27_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Bagaimana Hukumnya Melepas Atribut Kampanye yang Ditempel Tanpa Izin di Rumah? 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id -</strong> Menjelang <a href="https://cekricek.id/tag/Pemilu-2024">Pemilu 2024</a>, pertanyaan tentang penanganan atribut <a href="https://cekricek.id/tag/kampanye">kampanye</a> yang dipasang tanpa izin menjadi topik hangat. <a href="https://cekricek.id/tag/Bawaslu">Bawaslu</a> memberikan panduan tegas bagi warga yang menghadapi situasi ini, memastikan hak mereka dilindungi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di tengah gegap gempita kampanye Pemilu 2024, tak jarang kita temukan atribut kampanye seperti baliho atau spanduk terpasang di tempat-tempat tak terduga, termasuk rumah pribadi warga. Seringkali, ini terjadi tanpa persetujuan pemilik. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Abdul Rouf, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga di Bawaslu Jakarta Barat, memberikan penjelasan tentang hak-hak warga dalam situasi ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rouf menjelaskan, "Partai politik wajib mendapatkan izin sebelum memasang atribut kampanye di properti pribadi warga. Jika warga tidak memberikan izin, mereka berhak untuk menurunkan atribut tersebut." Penegasan ini penting, mengingat banyak warga merasa tidak nyaman atau ragu untuk bertindak ketika properti mereka dipasang atribut kampanye tanpa izin.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk membantu warga yang mengalami kebimbangan ini, Bawaslu menyediakan bantuan di tingkat kecamatan atau kelurahan. Warga dapat menghubungi Bawaslu setempat untuk mendapat bantuan dalam mencabut atribut kampanye yang dipasang secara ilegal. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Rouf menambahkan, "Bawaslu akan memberikan imbauan kepada tim sukses atau caleg yang bersangkutan untuk menurunkan atau mencabut atribut tersebut."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aturan seputar pemasangan alat peraga kampanye (APK) diatur dengan detail oleh Peraturan KPU dan Juknis KPU. Ini termasuk ukuran maksimal untuk selebaran, brosur, pamflet, dan poster. Misalnya, ukuran maksimal poster yang diizinkan adalah 40x60 centimeter. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Demikian pula, ada aturan khusus mengenai baliho, billboard, umbul-umbul, dan spanduk, termasuk ukuran maksimal dan jumlah maksimal yang diizinkan di berbagai lokasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain itu, ada ketentuan khusus tentang jumlah bahan kampanye yang dapat dicetak, yaitu seratus persen dari jumlah kepala keluarga di daerah pemilihan. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Jumlah APK yang dapat dicetak dan dipasang dibatasi maksimal dua ratus persen dari jumlah maksimal yang diizinkan. Semua pemasangan ini harus dilaporkan secara tertulis kepada KPU oleh masing-masing calon.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Artikel ini mengupas panduan Bawaslu bagi warga yang propertinya dipasang atribut kampanye tanpa izin. Menyoroti hak warga dan kewajiban partai politik, artikel ini bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi pembaca menjelang Pemilu 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/bagaimana-hukumnya-melepas-atribut-kampanye-yang-ditempel-tanpa-izin-di-rumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman</title>
		<link>https://cekricek.id/bawaslu-ri-tegaskan-netralitas-kepala-desa-selama-kampanye-pemilu-2024-pelanggaran-diancam-hukuman/</link>
					<comments>https://cekricek.id/bawaslu-ri-tegaskan-netralitas-kepala-desa-selama-kampanye-pemilu-2024-pelanggaran-diancam-hukuman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 04:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=251865</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/bawaslu-ri-tegaskan-netralitas-kepala-desa-selama-kampanye-pemilu-2024-pelanggaran-diancam-hukuman/" title="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman 3"></a>Bawaslu RI memperingatkan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye Pemilu 2024, sesuai UU No.7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman bagi pelanggar. Figur APDESI dan netralitasnya menjadi kunci sukses demokrasi di desa. Cekricek.id, Jakarta - Bawaslu RI menyerukan kepada kepala desa dan perangkat desa di seluruh negeri untuk menjaga netralitasnya selama kampanye Pemilu 2024, dengan ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar. Larangan keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye pemilu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih spesifik, Pasal 280 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menjadi bagian dari tim kampanye selama pemilihan berlangsung. "Harapannya, seluruh kepala desa dan perangkat desa dapat menjaga netralitas mereka selama kampanye berlangsung," ujar Totok Hariyono, anggota Bawaslu RI, dalam pernyataannya yang tertulis saat menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Provinsi Jambi pada Rabu (26/7/2022). Totok menambahkan bahwa hukuman yang diatur dalam Pasal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/bawaslu-ri-tegaskan-netralitas-kepala-desa-selama-kampanye-pemilu-2024-pelanggaran-diancam-hukuman/" title="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/07/Foto-2023-07-27T110919.013.jpg?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Bawaslu RI Tegaskan Netralitas Kepala Desa Selama Kampanye Pemilu 2024: Pelanggaran Diancam Hukuman 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><em>Bawaslu RI memperingatkan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye Pemilu 2024, sesuai UU No.7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman bagi pelanggar. Figur APDESI dan netralitasnya menjadi kunci sukses demokrasi di desa.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Jakarta</strong> - Bawaslu RI menyerukan kepada kepala desa dan perangkat desa di seluruh negeri untuk menjaga netralitasnya selama kampanye <a href="https://cekricek.id/tag/pemilu-2024">Pemilu 2024</a>, dengan ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Larangan keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye pemilu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih spesifik, Pasal 280 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menjadi bagian dari tim kampanye selama pemilihan berlangsung.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Harapannya, seluruh kepala desa dan perangkat desa dapat menjaga netralitas mereka selama kampanye berlangsung," ujar Totok Hariyono, anggota Bawaslu RI, dalam pernyataannya yang tertulis saat menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Provinsi Jambi pada Rabu (26/7/2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Totok menambahkan bahwa hukuman yang diatur dalam Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 akan diberlakukan kepada kepala desa yang terlibat aktif sebagai pelaksana kampanye. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar Pasal 280 ayat 3 akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pada saat yang sama, Totok memberi penghargaan kepada APDESI, menyebut organisasi tersebut sebagai ujung tombak kepemimpinan masyarakat desa. "Kita memerlukan figur APDESI untuk menciptakan pemilu yang aman, nyaman, dan demokratis," tegasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dia juga mengingatkan bahwa kepala desa yang ingin mencalonkan diri sebagai calon independen atau peserta pemilu harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 ayat 1.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Totok, pemilu bukan hanya menjadi urusan Bawaslu, tetapi juga menjadi bagian dari semua masyarakat Indonesia. "Tanpa APDESI, pelaksanaan pemilu yang aman di desa tidak mudah terwujud karena kepala desa juga menjadi ujung tombak terselenggaranya pemilu yang aman," pungkasnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/bawaslu-ri-tegaskan-netralitas-kepala-desa-selama-kampanye-pemilu-2024-pelanggaran-diancam-hukuman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04</title>
		<link>https://cekricek.id/tingkat-kerawanan-pemilu-2024-di-kalimantan-timur-mencapai-skor-7404/</link>
					<comments>https://cekricek.id/tingkat-kerawanan-pemilu-2024-di-kalimantan-timur-mencapai-skor-7404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 04:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan Timur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=250586</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/tingkat-kerawanan-pemilu-2024-di-kalimantan-timur-mencapai-skor-7404/" title="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04 5"></a>Cekricek.id, Samarinda - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) telah mengakui tingkat kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi tersebut yang mencapai skor 74,04. Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/6/2023), menyatakan, "Kaltim masuk dalam kategori daerah yang memiliki indeks kerawanan Pemilu 2024 tinggi, bersama dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat." Hari menjelaskan bahwa beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat kerawanan pemilu adalah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, tahapan pencalonan, dan partisipasi pemilih. Namun, dalam konteks sosial politik di Kaltim, menurut Hari, terdapat keterkaitan dengan otoritas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara. Hari menyatakan bahwa kehidupan sosial politik di Kalimantan Timur masih lebih kondusif dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Baginya, pelaksanaan pemungutan suara harus menjadi perhatian ekstra bagi peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu di Kaltim agar tingkat kerawanan tetap rendah. Dalam penilaian yang menggabungkan keempat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/tingkat-kerawanan-pemilu-2024-di-kalimantan-timur-mencapai-skor-7404/" title="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/06/Foto-2023-06-22T113250.546.jpg?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04 6"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Samarinda</strong> - <a href="https://cekricek.id/tag/bawaslu">Badan Pengawas Pemilu</a> Provinsi <a href="https://cekricek.id/tag/kalimantan-timur">Kalimantan Timur</a> (Bawaslu Kaltim) telah mengakui tingkat kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi tersebut yang mencapai skor 74,04.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/6/2023), menyatakan, "Kaltim masuk dalam kategori daerah yang memiliki indeks kerawanan Pemilu 2024 tinggi, bersama dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hari menjelaskan bahwa beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat kerawanan pemilu adalah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, tahapan pencalonan, dan partisipasi pemilih.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, dalam konteks sosial politik di Kaltim, menurut Hari, terdapat keterkaitan dengan otoritas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hari menyatakan bahwa kehidupan sosial politik di Kalimantan Timur masih lebih kondusif dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Baginya, pelaksanaan pemungutan suara harus menjadi perhatian ekstra bagi peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu di Kaltim agar tingkat kerawanan tetap rendah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam penilaian yang menggabungkan keempat aspek kerawanan pemilu, Kaltim masuk dalam lima besar daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi di tingkat nasional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hari mengungkapkan, "Kerawanan tersebut dapat disebabkan oleh pengalaman penyelenggaraan pemilu masa lalu, di mana terdapat kesulitan dalam pendistribusian surat suara, pemungutan suara ulang, dan pelanggaran terkait alat peraga kampanye."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menjelaskan bahwa indeks kerawanan ini didasarkan pada pembacaan peristiwa-peristiwa masa lalu dan prediksi terhadap peristiwa di masa depan serta situasi saat ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Bawaslu Kaltim akan terus mengawasi kerawanan tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hari menyampaikan, "Kami telah melakukan upaya dengan mengumpulkan informasi terkait hal-hal yang dapat mengganggu, seperti distribusi logistik. Kami juga telah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk tetap memberikan dukungan, termasuk Polda Kaltim."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bawaslu, kata Hari, sedang berusaha meningkatkan kualitas para personel, mulai dari pengawas tempat pemungutan suara (TPS), panitia pengawas kecamatan (Panwascam), hingga pengawas tingkat kelurahan dan desa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Hal-hal yang melanggar dapat dicegah sejak awal melalui partai politik, serta pencegahan melalui calon yang diusulkan oleh partai politik sebagai calon anggota DPR, DPRD kabupaten dan kota, serta DPRD Provinsi," ujar Hari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Baca juga: <a href="https://cekricek.id/jelang-pemilu-2024-ini-7-artis-yang-pilih-terjun-ke-dunia-politik/" data-type="post" data-id="246548">Jelang Pemilu 2024, Ini 7 Artis yang Pilih Terjun ke Dunia Politik</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan" di Balikpapan pada Rabu (22/6/2023), menyebutkan bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/tingkat-kerawanan-pemilu-2024-di-kalimantan-timur-mencapai-skor-7404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250586</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: cekricek.id @ 2026-06-20 03:23:22 by W3 Total Cache
-->