<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Harga Sawit - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/harga-sawit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 07:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Harga Sawit - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya</title>
		<link>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/</link>
					<comments>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 07:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit Mitra Swadaya Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Perkebunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=265552</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/" title="Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga Sawit di Riau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya 1"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani mitra kemitraan di Provinsi Riau mengalami kenaikan untuk periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024. Kenaikan harga TBS kelapa sawit tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun yaitu sebesar Rp56,45 per kg atau mencapai 2,14% dari harga minggu sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Defris Hatmaja pada hari Selasa (27/2). Defris mengatakan bahwa kenaikan harga TBS petani mitra kemitraan untuk periode satu minggu ke depan menjadi Rp2.689,48 per kg. “Harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp2.689,48 per kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan,” ujar Defris. Sementara itu, harga cangkang sawit yang berlaku untuk satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp27,50 per kg. Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah indeks K untuk 1 bulan ke]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/" title="Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga Sawit di Riau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-21_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id </strong>- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani mitra kemitraan di Provinsi Riau mengalami kenaikan untuk periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024. Kenaikan harga TBS kelapa sawit tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun yaitu sebesar Rp56,45 per kg atau mencapai 2,14% dari harga minggu sebelumnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Defris Hatmaja pada hari Selasa (27/2). Defris mengatakan bahwa kenaikan harga TBS petani mitra kemitraan untuk periode satu minggu ke depan menjadi Rp2.689,48 per kg.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp2.689,48 per kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan,” ujar Defris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, harga cangkang sawit yang berlaku untuk satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp27,50 per kg. Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 90,82%. Dengan harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp287,90 per kg dari minggu sebelumnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Harga penjualan kernel minggu ini memakai harga minggu lalu karena tidak ada satupun perusahaan mitra kemitraan yang melakukan penjualan kernel minggu ini," imbuh Defris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Defris menambahkan, beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) mitra tidak melakukan penjualan. Maka berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Apabila harga CPO atau kernel terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN atau PTPN V.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Harga rata-rata KPBN/PTPN V periode 19 hingga 25 Februari 2024 untuk CPO sebesar Rp12.086,25 per kg, sedangkan kernel Rp6.004,10 per kg," tutur Defris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Adapun rincian penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan di Riau periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024 adalah:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Umur 3 tahun Rp2.065,32 per kg<br>Umur 4 tahun Rp2.314,83 per kg<br>Umur 5 tahun Rp2.496,28 per kg<br>Umur 6 tahun Rp2.596,08 per kg<br>Umur 7 tahun Rp2.653,17 per kg<br>Umur 8 tahun Rp2.686,62 per kg<br>Umur 9 tahun Rp2.689,48 per kg<br>Umur 10-20 tahun Rp2.655,56 per kg<br>Umur 21 tahun Rp2.605,17 per kg<br>Umur 22 tahun Rp2.548,73 per kg<br>Umur 23 tahun Rp2.484,61 per kg<br>Umur 24 tahun Rp2.436,39 per kg<br>Umur 25 tahun Rp2.396,39 per kg</p>



<p class="wp-block-paragraph">Demikian informasi terbaru terkait penetapan harga TBS kelapa sawit mitra kemitraan di Provinsi Riau. Harga sawit petani mitra mengalami kenaikan untuk periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/" data-type="post" data-id="265549">Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">265552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya</title>
		<link>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/</link>
					<comments>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 07:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit Mitra Plasma Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Perkebunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=265549</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/" title="Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga Sawit di Riau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya 3"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani plasma di Provinsi Riau mengalami kenaikan untuk periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024. Tim penetapan harga sawit Riau telah menggelar rapat penentuan harga beli TBS petani plasma terkini. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, kenaikan harga TBS kelapa sawit petani plasma tertinggi ada di kelompok tanaman berumur 9 tahun, yaitu sebesar Rp51,94 per kg atau 1,94% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, harga pembelian TBS petani Riau untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp2.733,19 per kg. Syahrial menambahkan, kenaikan harga TBS sawit petani plasma dipicu oleh kenaikan harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Harga CPO pada periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024 naik Rp272,23 per kg, sementara harga inti sawit (palm kernel) turun Rp68,53 per kg dari periode sebelumnya. Adapun harga cangkang sawit berlaku selama sebulan dan ditetapkan sebesar Rp16,82 per kg dengan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/" title="Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga Sawit di Riau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-20_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik, Berikut Daftar Harganya 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id </strong>-  Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani plasma di Provinsi Riau mengalami kenaikan untuk periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024. Tim penetapan harga sawit Riau telah menggelar rapat penentuan harga beli TBS petani plasma terkini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, kenaikan harga TBS kelapa sawit petani plasma tertinggi ada di kelompok tanaman berumur 9 tahun, yaitu sebesar Rp51,94 per kg atau 1,94% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, harga pembelian TBS petani Riau untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp2.733,19 per kg.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Syahrial menambahkan, kenaikan harga TBS sawit petani plasma dipicu oleh kenaikan harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Harga CPO pada periode 28 Februari hingga 5 Maret 2024 naik Rp272,23 per kg, sementara harga inti sawit (palm kernel) turun Rp68,53 per kg dari periode sebelumnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Adapun harga cangkang sawit berlaku selama sebulan dan ditetapkan sebesar Rp16,82 per kg dengan indeks rendemen 90,63%. Penetapan harga TBS sawit Riau saat ini juga telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Tujuannya agar penetapan harga TBS lebih adil bagi petani plasma maupun perusahaan perkebunan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berikut daftar harga beli TBS sawit petani plasma Riau per 28 Februari hingga 5 Maret 2024 berdasarkan umur tanaman:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Umur 3 tahun: Rp2.083,74 per kg</li>



<li>Umur 4 tahun: Rp2.383,06 per kg</li>



<li>Umur 5 tahun: Rp2.532,18 per kg</li>



<li>Umur 6 tahun: Rp2.645,79 per kg</li>



<li>Umur 7 tahun: Rp2.700,41 per kg</li>



<li>Umur 8 tahun: Rp2.732,64 per kg</li>



<li>Umur 9 tahun: Rp2.733,19 per kg</li>



<li>Umur 10-20 tahun: Rp2.716,26 per kg</li>



<li>Umur 21 tahun: Rp2.670,37 per kg</li>



<li>Umur 22 tahun: Rp2.625,58 per kg</li>



<li>Umur 23 tahun: Rp2.578,61 per kg</li>



<li>Umur 24 tahun: Rp2.526,72 per kg</li>



<li>Umur 25 tahun: Rp2.468,82 per kg</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga: </strong><a href="https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-swadaya-di-riau-naik-berikut-daftar-lengkapnya/" data-type="post" data-id="265552">Harga Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik, Berikut Daftar Lengkapnya</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/harga-sawit-mitra-plasma-di-riau-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">265549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg</title>
		<link>https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-petani-plasma-di-riau-turun-jadi-rp2-655-per-kg/</link>
					<comments>https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-petani-plasma-di-riau-turun-jadi-rp2-655-per-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 07:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Perkebunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=264599</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-petani-plasma-di-riau-turun-jadi-rp2-655-per-kg/" title="Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg 5"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga sawit rapat memutuskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan keputusan periode 7 sampai 13 Februari 2024, penetapan harga sudah menggunakan tabel rendemen harga terbaru. Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, penurunan harga TBS sawit terbesar berada di kelompok umur 9 tahun yakni turun Rp87,50 per kg atau 3,19% dari minggu sebelumnya. Dengan demikian, harga pembelian TBS petani selama sepekan ke depan anjlok menjadi Rp2.655,83 per kg. "Untuk harga cangkang berlaku selama sebulan dengan harga Rp15,58 per kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai 90,66%, harga penjualan CPO minggu ini turun Rp457,64 dan kernel naik Rp111,88 dari minggu lalu," ujar Syahrial, Selasa (6/2/2024). Ia menambahkan, penurunan harga TBS sawit lebih disebabkan faktor turunnya harga crude palm oil (CPO). Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) juga tidak melakukan penjualan. Menurut Permentan No 1 Tahun 2018 Pasal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-petani-plasma-di-riau-turun-jadi-rp2-655-per-kg/" title="Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/02/Ck2-2024-02-06T144018.907_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Harga TBS Sawit Petani Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.655 per Kg 6"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id </strong>- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga sawit rapat memutuskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan keputusan periode 7 sampai 13 Februari 2024, penetapan harga sudah menggunakan tabel rendemen harga terbaru.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, penurunan harga TBS sawit terbesar berada di kelompok umur 9 tahun yakni turun Rp87,50 per kg atau 3,19% dari minggu sebelumnya. Dengan demikian, harga pembelian TBS petani selama sepekan ke depan anjlok menjadi Rp2.655,83 per kg.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Untuk harga cangkang berlaku selama sebulan dengan harga Rp15,58 per kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai 90,66%, harga penjualan CPO minggu ini turun Rp457,64 dan kernel naik Rp111,88 dari minggu lalu," ujar Syahrial, Selasa (6/2/2024).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menambahkan, penurunan harga TBS sawit lebih disebabkan faktor turunnya harga crude palm oil (CPO). Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) juga tidak melakukan penjualan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Permentan No 1 Tahun 2018 Pasal 8, apabila hal itu terjadi maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Jika terkena validasi 2 kali maka menggunakan harga rata-rata Kelompok Pengguna Barang Niaga (KPBN).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Harga rata-rata kernel KPBN pada 29 Januari - 4 Februari 2024 sebesar Rp5.876,25 per kg. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan tim penetapan harga pembelian TBS sawit terus melakukan perbaikan tata kelola penetapan harga.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga: </strong><a href="https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-mitra-swadaya-di-riau-alami-penurunan/">Harga TBS Sawit Mitra Swadaya di Riau Alami Penurunan</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Hal itu agar sesuai dengan regulasi dan berkeadilan bagi petani sawit maupun perusahaan perkebunan sebagai mitra. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi tujuan utama dari komitmen penetapan harga yang adil ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berikut rincian harga TBS sawit petani plasma berdasarkan umur:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Umur 3 tahun Rp2.025,01 per kg<br>Umur 4 tahun Rp2.315,62 per kg<br>Umur 5 tahun Rp2.460,44 per kg<br>Umur 6 tahun Rp2.570,80 per kg<br>Umur 7 tahun Rp2.623,94 per kg<br>Umur 8 tahun Rp2.655,25 per kg<br>Umur 9 tahun Rp2.655,83 per kg<br>Umur 10-20 tahun Rp2.639,42 per kg<br>Umur 21 tahun Rp2.594,88 per kg<br>Umur 22 tahun Rp2.551,42 per kg<br>Umur 23 tahun Rp2.505,82 per kg<br>Umur 24 tahun Rp2.455,46 per kg<br>Umur 25 tahun Rp2.399,26 per kg</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em>Baca <strong>Berita Riau Hari Ini</strong> setiap hari di <strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaJ0Pik545uqaSdu2G2b" rel="nofollow noopener" target="_blank">Channel Cekricek.id</a></strong>.</em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-petani-plasma-di-riau-turun-jadi-rp2-655-per-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">264599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga TBS Sawit Mitra Swadaya di Riau Alami Penurunan</title>
		<link>https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-mitra-swadaya-di-riau-alami-penurunan/</link>
					<comments>https://cekricek.id/harga-tbs-sawit-mitra-swadaya-di-riau-alami-penurunan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 07:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sawit Mitra Swadaya Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Perkebunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=264601</guid>

