<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Lebaran 2024 - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/lebaran-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 15:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Lebaran 2024 - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran</title>
		<link>https://cekricek.id/antusiasme-pengunjung-tinggi-di-taman-rekreasi-alam-mayang-selama-libur-lebaran/</link>
					<comments>https://cekricek.id/antusiasme-pengunjung-tinggi-di-taman-rekreasi-alam-mayang-selama-libur-lebaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 15:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wisata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=266532</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/antusiasme-pengunjung-tinggi-di-taman-rekreasi-alam-mayang-selama-libur-lebaran/" title="Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran 1"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Taman Rekreasi Alam Mayang di Pekanbaru, Riau menjadi tujuan wisata yang diminati oleh masyarakat selama libur Lebaran tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun pengelola, jumlah pengunjung di tempat ini mencapai lebih dari 16.000 orang. "Alam Mayang pada Iven libur lebaran kali ini lebih banyak menampilkan kuliner sebagai sebuah atraksi berwisata dengan menyediakan tenda sebanyak 28 tenda yang diisi dengan berbagai macam kuliner yang bisa memenuhi hasrat dan mengobati orang berwisatawan sembari menikmati suasana alam dan permainan di Taman Rekreasi Alam Mayang," ujar Riyono, Pengelola Taman Rekreasi Alam Mayang, Kamis (18/4). Selain suguhan kuliner, pengunjung juga dapat menikmati atraksi budaya berupa pertunjukan Reyog Ponorogo yang melibatkan lima grup Reyog dari Kota Pekanbaru. Penampilan Reyog ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berlama-lama menikmati liburan di Taman Rekreasi Alam Mayang. "Di bulan syawal ini kami juga membuat paket berwisata dengan menawarkan program khusus kepada mereka yang hendak melaksanakan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/antusiasme-pengunjung-tinggi-di-taman-rekreasi-alam-mayang-selama-libur-lebaran/" title="Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-42_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Antusiasme Pengunjung Tinggi di Taman Rekreasi Alam Mayang Selama Libur Lebaran 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru</strong>, <strong>Cekricek.id </strong>- Taman Rekreasi Alam Mayang di Pekanbaru, Riau menjadi tujuan wisata yang diminati oleh masyarakat selama libur Lebaran tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun pengelola, jumlah pengunjung di tempat ini mencapai lebih dari 16.000 orang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Alam Mayang pada Iven libur lebaran kali ini lebih banyak menampilkan kuliner sebagai sebuah atraksi berwisata dengan menyediakan tenda sebanyak 28 tenda yang diisi dengan berbagai macam kuliner yang bisa memenuhi hasrat dan mengobati orang berwisatawan sembari menikmati suasana alam dan permainan di Taman Rekreasi Alam Mayang," ujar Riyono, Pengelola Taman Rekreasi Alam Mayang, Kamis (18/4).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain suguhan kuliner, pengunjung juga dapat menikmati atraksi budaya berupa pertunjukan Reyog Ponorogo yang melibatkan lima grup Reyog dari Kota Pekanbaru. Penampilan Reyog ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berlama-lama menikmati liburan di Taman Rekreasi Alam Mayang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Di bulan syawal ini kami juga membuat paket berwisata dengan menawarkan program khusus kepada mereka yang hendak melaksanakan halal bi halal di taman rekreasi alam mayang selama bulan syawal ini," tambah Riyono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Taman Rekreasi Alam Mayang yang beralamat di Jalan Iman Munandar Pekanbaru memang menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit bagi warga Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selain menawarkan keindahan alam, tempat ini juga menyediakan berbagai fasilitas permainan dan hiburan yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari segala usia.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://cekricek.id/kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-riau-meningkat-27-persen/" data-type="post" data-id="265633">Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Riau Meningkat 27 Persen</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan antusiasme pengunjung yang tinggi selama libur Lebaran, Taman Rekreasi Alam Mayang berharap dapat terus menjadi tujuan wisata andalan bagi masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tempat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi di tengah suasana Lebaran.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/antusiasme-pengunjung-tinggi-di-taman-rekreasi-alam-mayang-selama-libur-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran</title>
		<link>https://cekricek.id/ribuan-lubang-jalan-di-pekanbaru-ditutup-jelang-lebaran/</link>
					<comments>https://cekricek.id/ribuan-lubang-jalan-di-pekanbaru-ditutup-jelang-lebaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 21:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=266524</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/ribuan-lubang-jalan-di-pekanbaru-ditutup-jelang-lebaran/" title="Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran 3"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau untuk segera menutup ribuan lubang jalan di Kota Pekanbaru jelang arus mudik Lebaran 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang banyak berlubang. Menanggapi permintaan Pj Gubernur, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau melalui Kepala Dinas, M Arief Setiawan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I, Khairil Anwar, langsung melakukan inventarisasi dan penutupan lubang-lubang jalan provinsi di Kota Pekanbaru. "Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 1.008 titik lubang di jalan provinsi di Kota Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, 959 titik lubang sudah kami tutup dengan aspal, dan sisanya 49 titik kami tutup dengan base," ujar Khairil, Senin (8/4). Lokasi penutupan lubang jalan antara lain di Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno Hatta, Jalan SM Amin, Jalan Soebrantas, serta beberapa jalan lainnya di Kota Pekanbaru. "Kami menurunkan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/ribuan-lubang-jalan-di-pekanbaru-ditutup-jelang-lebaran/" title="Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-40_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Ribuan Lubang Jalan di Pekanbaru Ditutup Jelang Lebaran 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id </strong>- Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau untuk segera menutup ribuan lubang jalan di Kota Pekanbaru jelang arus mudik Lebaran 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang banyak berlubang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menanggapi permintaan Pj Gubernur, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau melalui Kepala Dinas, M Arief Setiawan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I, Khairil Anwar, langsung melakukan inventarisasi dan penutupan lubang-lubang jalan provinsi di Kota Pekanbaru.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 1.008 titik lubang di jalan provinsi di Kota Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, 959 titik lubang sudah kami tutup dengan aspal, dan sisanya 49 titik kami tutup dengan base," ujar Khairil, Senin (8/4).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lokasi penutupan lubang jalan antara lain di Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno Hatta, Jalan SM Amin, Jalan Soebrantas, serta beberapa jalan lainnya di Kota Pekanbaru.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Kami menurunkan tiga tim untuk melakukan penutupan lubang, di mana satu tim membuka aspal yang rusak dan dua tim melakukan penutupan dengan aspal dan base," tambah Khairil.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Khairil menyatakan, pihaknya berharap dengan telah ditutupnya ribuan lubang jalan, akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 di Kota Pekanbaru.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://cekricek.id/mudik-lebaran-penumpang-kapal-jelatik-melonjak-di-hari-terakhir-keberangkatan/" data-type="post" data-id="266518">Mudik Lebaran, Penumpang Kapal Jelatik Melonjak di Hari Terakhir Keberangkatan</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">"Namun, kami juga tidak menampik masih ada lubang-lubang baru skala kecil karena kena genangan air yang belum kami tutup. Hal ini akan menjadi perhatian kami setelah libur Lebaran 2024," pungkas Khairil.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/ribuan-lubang-jalan-di-pekanbaru-ditutup-jelang-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri</title>
		<link>https://cekricek.id/penyesuaian-jadwal-kapal-ro-ro-bengkalis-sungai-selari-di-hari-pertama-idulfitri/</link>
					<comments>https://cekricek.id/penyesuaian-jadwal-kapal-ro-ro-bengkalis-sungai-selari-di-hari-pertama-idulfitri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 14:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkalis]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=266509</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/penyesuaian-jadwal-kapal-ro-ro-bengkalis-sungai-selari-di-hari-pertama-idulfitri/" title="Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri 5"></a>Bengkalis, Cekricek.id - Perhatian kepada pengguna jasa kapal penyeberangan Roll On – Roll Off (Ro-Ro) di rute Air Putih, Bengkalis – Sungai Selari, Bukit Batu atau sebaliknya. Harap dicatat, terdapat perubahan jadwal keberangkatan trip pada Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah dalam beberapa hari mendatang. Pada hari pertama perayaan Idulfitri 1445 Hijriah, jasa kapal penyeberangan Ro-Ro akan memulai keberangkatannya pukul 13.00 WIB untuk rute Air Putih, Bengkalis – Sungai Selari, Bukit Batu, atau sebaliknya. Informasi tentang perubahan jadwal keberangkatan pada trip pertama, disampaikan melalui pengumuman nomor 551/UPT.P/DISHUB/IV/2025/21 tanggal 5 April 2024 tentang jadwal pengoperasian kapal penyeberangan Ro-Ro khusus pada Hari Raya Idulfitri 1445. Perubahan jadwal keberangkatan trip pertama pada hari pertama Idulfitri seperti tahun-tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petugas yang beragama Islam untuk menunaikan salat id dan merayakan Idulfitri. "Bagi masyarakat yang akan berkunjung ke sanak famili ke Pulau Bengkalis maupun di seberang (Pulau Sumatera) agar memperhatikan jadwal keberangkatan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/penyesuaian-jadwal-kapal-ro-ro-bengkalis-sungai-selari-di-hari-pertama-idulfitri/" title="Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-35_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Penyesuaian Jadwal Kapal Ro-Ro Bengkalis-Sungai Selari di Hari Pertama Idulfitri 6"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Bengkalis, Cekricek.id </strong>- Perhatian kepada pengguna jasa kapal penyeberangan Roll On – Roll Off (Ro-Ro) di rute Air Putih, Bengkalis – Sungai Selari, Bukit Batu atau sebaliknya. Harap dicatat, terdapat perubahan jadwal keberangkatan trip pada Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah dalam beberapa hari mendatang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pada hari pertama perayaan Idulfitri 1445 Hijriah, jasa kapal penyeberangan Ro-Ro akan memulai keberangkatannya pukul 13.00 WIB untuk rute Air Putih, Bengkalis – Sungai Selari, Bukit Batu, atau sebaliknya. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Informasi tentang perubahan jadwal keberangkatan pada trip pertama, disampaikan melalui pengumuman nomor 551/UPT.P/DISHUB/IV/2025/21 tanggal 5 April 2024 tentang jadwal pengoperasian kapal penyeberangan Ro-Ro khusus pada Hari Raya Idulfitri 1445.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perubahan jadwal keberangkatan trip pertama pada hari pertama Idulfitri seperti tahun-tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petugas yang beragama Islam untuk menunaikan salat id dan merayakan Idulfitri. </p>



<p class="wp-block-paragraph">"Bagi masyarakat yang akan berkunjung ke sanak famili ke Pulau Bengkalis maupun di seberang (Pulau Sumatera) agar memperhatikan jadwal keberangkatan ini," kata Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Edi Kurniawan dikutip Senin (8/4/2024).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diungkapkan Edi, perubahan jadwal ini hanya berlangsung pada hari pertama Idulfitri, selanjutnya pada hari kedua Idulfitri dan seterusnya jadwal kembali normal seperti biasa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Terkait jumlah armada kapal penyeberangan, untuk menangani arus mudik dan arus balik, total jumlah kapal penyeberangan sebanyak 5 unit kapal dan 1 unit kapal disiagakan. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga: </strong><a href="https://cekricek.id/kapolda-riau-tinjau-arus-mudik-di-bandara-ssk-ii-pekanbaru-minta-petugas-layani-pemudik-dengan-baik/" data-type="post" data-id="266506">Kapolda Riau Tinjau Arus Mudik di Bandara SSK II Pekanbaru, Minta Petugas Layani Pemudik dengan Baik</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">"Pada musim perayaan Idulfitri ini kapal Ro-Ro yang melayani rute Air Putih – Sungai Selari atau sebaliknya sebanyak 5 unit, namun tetap disiagakan 1 unit. Namun jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan, akan diturunkan seluruhnya, sehingga menjadi 6 unit kapal yang beroperasi. Kita lihat situasi di lapangan," terang Edi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/penyesuaian-jadwal-kapal-ro-ro-bengkalis-sungai-selari-di-hari-pertama-idulfitri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kapolda Riau Tinjau Arus Mudik di Bandara SSK II Pekanbaru, Minta Petugas Layani Pemudik dengan Baik</title>
		<link>https://cekricek.id/kapolda-riau-tinjau-arus-mudik-di-bandara-ssk-ii-pekanbaru-minta-petugas-layani-pemudik-dengan-baik/</link>
					<comments>https://cekricek.id/kapolda-riau-tinjau-arus-mudik-di-bandara-ssk-ii-pekanbaru-minta-petugas-layani-pemudik-dengan-baik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 14:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=266506</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/kapolda-riau-tinjau-arus-mudik-di-bandara-ssk-ii-pekanbaru-minta-petugas-layani-pemudik-dengan-baik/" title="Kapolda Riau Tinjau Arus Mudik di Bandara SSK II Pekanbaru, Minta Petugas Layani Pemudik dengan Baik" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Kapolda Riau Tinjau Arus Mudik di Bandara SSK II Pekanbaru, Minta Petugas Layani Pemudik dengan Baik" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-34_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Kapolda Riau Tinjau Arus Mudik di Bandara SSK II Pekanbaru, Minta Petugas Layani Pemudik dengan Baik 7"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Memasuki arus mudik angkutan Lebaran 1445 Hijriah, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, bersama Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, EGM Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko, serta Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Feri Yunaldi, meninjau pergerakan penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru, Minggu (7/4). Dalam kunjungannya, Kapolda Riau bersama rombongan, menyempatkan diri menyapa ramah penumpang yang akan melakukan mudik menggunakan pesawat terbang, serta memastikan kesiapan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. "Kepada manajemen bandara saya meminta agar melayani pemudik dengan baik. Kepada pemudik saya ucapkan selamat berlebaran semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa hati-hati, perhatikan barang bawaan," ujar Kapolda. Jenderal bintang dua ini juga berharap arus mudik Lebaran tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Termasuk operasi Ketupat Lancang Kuning 2024 dapat berjalan dengan lancar dan dapat menekan angka kecelakaan selama arus mudik dan arus]]></description>
