<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Nataru - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/nataru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 04:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nataru - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru</title>
		<link>https://cekricek.id/tol-pekanbaru-dumai-alami-lonjakan-tertinggi-303-446-kendaraan-padati-perjalanan-nataru/</link>
					<comments>https://cekricek.id/tol-pekanbaru-dumai-alami-lonjakan-tertinggi-303-446-kendaraan-padati-perjalanan-nataru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 13:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru]]></category>
		<category><![CDATA[Tol Pekanbaru-Dumai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=258030</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/tol-pekanbaru-dumai-alami-lonjakan-tertinggi-303-446-kendaraan-padati-perjalanan-nataru/" title="Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek, Berita Riau Hari Ini: Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru 1"></a>Cekricek.id, Pekanbaru - Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) menjadi saksi lonjakan lalu lintas dengan 303.446 kendaraan yang melintas. Tertinggi di antara jalur-jalur Tol Trans Sumatera (JTTS), catatan ini diumumkan oleh Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (HK), Tjahjo Purnomo, pada Jumat (5/1/24). Menurut Tjahjo, peningkatan ini disebabkan oleh minat tinggi masyarakat Pekanbaru yang memilih Permai sebagai jalur menuju Malaysia, terutama destinasi populer seperti Melaka. Dumai, yang memiliki Pelabuhan Internasional, juga menjadi daya tarik bagi warga sekitar yang memilih berlibur ke Pekanbaru. "Jalur tol ini memberikan akses tercepat, dan besarnya minat masyarakat untuk berlibur ke Pekanbaru atau ke negara tetangga membuat Permai menjadi jalur paling diminati," ujar Tjahjo. Selain Permai, Tol Bangkinang-Koto Kampar yang baru dibuka sementara selama Nataru juga mencatat lonjakan signifikan. Sebanyak 12.000 kendaraan melintasi jalan bebas hambatan ini, menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kendaraan Golongan I atau kendaraan pribadi mendominasi lalu]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/tol-pekanbaru-dumai-alami-lonjakan-tertinggi-303-446-kendaraan-padati-perjalanan-nataru/" title="Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek, Berita Riau Hari Ini: Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-05T203243.805_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Tol Pekanbaru-Dumai Alami Lonjakan Tertinggi, 303.446 Kendaraan Padati Perjalanan Nataru 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Pekanbaru</strong> - Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Jalan <a href="https://cekricek.id/tag/Tol-Pekanbaru-Dumai">Tol Pekanbaru-Dumai</a> (Permai) menjadi saksi lonjakan lalu lintas dengan 303.446 kendaraan yang melintas. Tertinggi di antara jalur-jalur Tol Trans Sumatera (JTTS), catatan ini diumumkan oleh Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (HK), Tjahjo Purnomo, pada Jumat (5/1/24).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Tjahjo, peningkatan ini disebabkan oleh minat tinggi masyarakat Pekanbaru yang memilih Permai sebagai jalur menuju Malaysia, terutama destinasi populer seperti Melaka. Dumai, yang memiliki Pelabuhan Internasional, juga menjadi daya tarik bagi warga sekitar yang memilih berlibur ke Pekanbaru.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Jalur tol ini memberikan akses tercepat, dan besarnya minat masyarakat untuk berlibur ke Pekanbaru atau ke negara tetangga membuat Permai menjadi jalur paling diminati," ujar Tjahjo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain Permai, Tol Bangkinang-Koto Kampar yang baru dibuka sementara selama Nataru juga mencatat lonjakan signifikan. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebanyak 12.000 kendaraan melintasi jalan bebas hambatan ini, menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kendaraan Golongan I atau kendaraan pribadi mendominasi lalu lintas di kedua jalur tol tersebut. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Perjalanan melalui Tol Pekanbaru-Bangkinang (Penang) juga menunjukkan kenaikan yang mencolok, menandakan antusiasme pengguna jalan tol dalam menggunakan JTTS sebagai jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan antar kota maupun provinsi di Sumatera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jika ditotal, selama periode 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, lebih dari 1.500.000 kendaraan melintas di seluruh ruas JTTS. PT Hutama Karya mencatat peningkatan hingga 38 persen dibandingkan Volume Lalu Lintas (VLL) normal, serta 52 persen dibandingkan Nataru tahun 2022/2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Keseluruhan, lonjakan lalu lintas ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di tengah semangat libur Nataru. </p>



<p class="wp-block-paragraph">PT HK berharap peningkatan ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di masa mendatang. Stay tuned untuk pembaruan lebih lanjut seputar perjalanan dan lalu lintas di Indonesia!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em>Dapatkan update <strong><a href="https://cekricek.id/berita/riau">Berita Riau Hari Ini</a></strong> setiap hari dari <strong><a href="https://cekricek.id/"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff9702" class="has-inline-color">Cekricek.id</mark></a></strong>. Ikuti kami melalui <strong><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJi7ogsw28W6Aw?ceid=ID:id&amp;oc=3" rel="nofollow noopener" target="_blank"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#4e8df6" class="has-inline-color">Google News</mark></a></strong>. Klik tautan untuk terhubung.</em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/tol-pekanbaru-dumai-alami-lonjakan-tertinggi-303-446-kendaraan-padati-perjalanan-nataru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru</title>
		<link>https://cekricek.id/40-632-melintas-di-tol-pekanbaru-bangkinang-dan-bangkinang-xiii-koto-kampar-selama-liburan-nataru/</link>
					<comments>https://cekricek.id/40-632-melintas-di-tol-pekanbaru-bangkinang-dan-bangkinang-xiii-koto-kampar-selama-liburan-nataru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 02:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun Baru 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Top Pekanbaru-Bangkinang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=257824</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/40-632-melintas-di-tol-pekanbaru-bangkinang-dan-bangkinang-xiii-koto-kampar-selama-liburan-nataru/" title="40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek.id - 40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru 3"></a>Cekricek.id, Pekanbaru - Selama periode liburan Natal dan Tahun Baru 2024, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Fenomena serupa juga diamati pada ruas tol Pekanbaru Dumai. Lonjakan ini terjadi setelah pembukaan fungsional tol Bangkinang-XIII Koto Kampar, yang berlangsung dari 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Dalam keterangan tertulis, Branch Manager Tol Pekanbaru-Bangkinang dari PT Hutama Karya (Persero), Jarot Seno Wibawa, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan lalu lintas kendaraan di ruas Tol Pekanbaru Bangkinang. Terdapat 40.632 kendaraan yang tercatat melintas, atau naik 30,17 persen dari volume lalu lintas normal. “Selama periode liburan Natal dan Tahun Baru 2024, sejak pembukaan fungsional jalan tol ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar pada 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, total kumulatif lalu lintas kendaraan mencapai 2.724 kendaraan,” ungkapnya. “Untuk ruas Tol Pekanbaru Bangkinang, total kumulatifnya adalah 40.632 kendaraan yang melintas, atau meningkat 30,17 persen,” tambah Jarot pada hari Selasa (2/1). Meski]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/40-632-melintas-di-tol-pekanbaru-bangkinang-dan-bangkinang-xiii-koto-kampar-selama-liburan-nataru/" title="40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru" rel="nofollow"><img width="800" height="475" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?fit=800%2C475&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cekricek.id - 40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Foto-2024-01-03T091606.902_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="40.632 Melintas di Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar Selama Liburan Nataru 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Pekanbaru</strong> - Selama periode liburan Natal dan Tahun Baru 2024, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Fenomena serupa juga diamati pada ruas tol Pekanbaru Dumai.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lonjakan ini terjadi setelah pembukaan fungsional tol Bangkinang-XIII Koto Kampar, yang berlangsung dari 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam keterangan tertulis, Branch Manager Tol Pekanbaru-Bangkinang dari PT Hutama Karya (Persero), Jarot Seno Wibawa, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan lalu lintas kendaraan di ruas Tol Pekanbaru Bangkinang. Terdapat 40.632 kendaraan yang tercatat melintas, atau naik 30,17 persen dari volume lalu lintas normal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Selama periode liburan Natal dan Tahun Baru 2024, sejak pembukaan fungsional jalan tol ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar pada 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, total kumulatif lalu lintas kendaraan mencapai 2.724 kendaraan,” ungkapnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Untuk ruas Tol Pekanbaru Bangkinang, total kumulatifnya adalah 40.632 kendaraan yang melintas, atau meningkat 30,17 persen,” tambah Jarot pada hari Selasa (2/1).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Meski persentase peningkatan kendaraan di tol Pekanbaru-Bangkinang cukup tinggi, namun jumlah kendaraan yang masuk Tol Pekanbaru-Dumai ternyata lebih banyak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lalu lintas kendaraan yang masuk ke ruas Tol Pekanbaru-Dumai mencapai 108.833 kendaraan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Mulai tanggal 26 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023, Hutama Karya mencatat peningkatan trafik kendaraan yang masuk ke Tol Pekanbaru-Dumai. Total kumulatifnya mencapai 109.833 kendaraan yang melintas, atau meningkat 16.75 persen dari volume lalu lintas normal,” jelasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em>Dapatkan update <strong><a href="https://cekricek.id/berita/riau">Berita Riau Hari Ini</a></strong> setiap hari dari <strong><a href="https://cekricek.id/"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff9702" class="has-inline-color">Cekricek.id</mark></a></strong>. Ikuti kami melalui <strong><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJi7ogsw28W6Aw?ceid=ID:id&amp;oc=3" rel="nofollow noopener" target="_blank"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#4e8df6" class="has-inline-color">Google News</mark></a></strong>. Klik tautan untuk terhubung.</em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/40-632-melintas-di-tol-pekanbaru-bangkinang-dan-bangkinang-xiii-koto-kampar-selama-liburan-nataru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">257824</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: cekricek.id @ 2026-06-28 23:47:55 by W3 Total Cache
-->