<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Normalisasi Sungai - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/normalisasi-sungai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 06:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Normalisasi Sungai - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Pemkot Pekanbaru Minta Bantuan BWSS Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir</title>
		<link>https://cekricek.id/pemkot-pekanbaru-minta-bantuan-bwss-normalisasi-parit-belanda-untuk-atasi-banjir/</link>
					<comments>https://cekricek.id/pemkot-pekanbaru-minta-bantuan-bwss-normalisasi-parit-belanda-untuk-atasi-banjir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 06:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisasi Sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=263934</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/pemkot-pekanbaru-minta-bantuan-bwss-normalisasi-parit-belanda-untuk-atasi-banjir/" title="Pemkot Pekanbaru Minta Bantuan BWSS Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Pemkot Pekanbaru dan BWSS Kerja Sama Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Pemkot Pekanbaru Minta Bantuan BWSS Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir 1"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah III untuk mengatasi masalah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru. Salah satu langkah yang diambil adalah normalisasi Parit Belanda di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai. Menurut Edward Riansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, normalisasi ini menjadi langkah jangka pendek untuk meminimalisir dampak banjir di Kecamatan Rumbai akibat luapan Sungai Siak. Kecamatan Rumbai saat ini menjadi salah satu wilayah yang parah terdampak banjir. "Pemkot telah berkomunikasi dengan BWSS, dan pada tahun 2024 ini, BWSS akan melakukan normalisasi Parit Belanda di Kelurahan Meranti Pandak. Ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di sana, dan itu menjadi tanggung jawab BWSS serta pusat," ujar Edward, Kamis (25/1). Lokasi normalisasi tidak hanya terbatas pada Parit Belanda, tetapi juga mencakup normalisasi di Sungai Sail. Untuk merealisasikan kedua kegiatan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menandatangani]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/pemkot-pekanbaru-minta-bantuan-bwss-normalisasi-parit-belanda-untuk-atasi-banjir/" title="Pemkot Pekanbaru Minta Bantuan BWSS Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Pemkot Pekanbaru dan BWSS Kerja Sama Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-3_11zon-1.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Pemkot Pekanbaru Minta Bantuan BWSS Normalisasi Parit Belanda untuk Atasi Banjir 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id</strong> - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah III untuk mengatasi masalah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru. Salah satu langkah yang diambil adalah normalisasi Parit Belanda di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Edward Riansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, normalisasi ini menjadi langkah jangka pendek untuk meminimalisir dampak banjir di Kecamatan Rumbai akibat luapan Sungai Siak. Kecamatan Rumbai saat ini menjadi salah satu wilayah yang parah terdampak banjir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Pemkot telah berkomunikasi dengan BWSS, dan pada tahun 2024 ini, BWSS akan melakukan normalisasi Parit Belanda di Kelurahan Meranti Pandak. Ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di sana, dan itu menjadi tanggung jawab BWSS serta pusat," ujar Edward, Kamis (25/1).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lokasi normalisasi tidak hanya terbatas pada Parit Belanda, tetapi juga mencakup normalisasi di Sungai Sail. Untuk merealisasikan kedua kegiatan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BWSS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Edward menambahkan, "Pemko dan BWSS telah membagi tanggung jawab untuk setiap lokasi normalisasi. Penandatanganan MoU akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menyelaraskan kerjasama antara kedua pihak."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menyampaikan bahwa BWSS Wilayah III juga berencana menambahkan sembilan pompa air di Parit Belanda pada tahun 2024. Saat ini, baru terdapat lima pompa air, dan penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan banjir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Langkah ini diambil mengingat masih terdapat 516 Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Rumbai yang terdampak banjir luapan Sungai Siak dalam beberapa hari terakhir," ungkap Indra Pomi Nasution.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/" data-type="post" data-id="263823">Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Banjir tidak hanya meresahkan di Rumbai, tetapi juga melanda sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, Bukit Raya, dan Marpoyan Damai akibat tingginya curah hujan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em><em><em><em>Baca <strong>Berita Riau Hari Ini</strong> setiap hari di <strong>Cekricek.id</strong>.</em></em></em></em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/pemkot-pekanbaru-minta-bantuan-bwss-normalisasi-parit-belanda-untuk-atasi-banjir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">263934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai</title>
		<link>https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/</link>
					<comments>https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 05:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Inhil]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisasi Sungai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=263823</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/" title="Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai 3"></a>Cekricek.id - Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan normalisasi Sungai Reteh di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun ini. Normalisasi ini dilakukan sepanjang 10 kilometer untuk memperlancar aliran sungai dan mencegah banjir. Normalisasi Sungai Reteh ini menggunakan satu alat berat ekskavator amfibi. Proses normalisasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Yufendri, mengatakan, normalisasi Sungai Reteh ini dilakukan karena kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan ditumbuhi rumput-rumput. "Kondisi sungai sudah tertutup oleh rumput-rumput, sehingga sedikit membutuhkan waktu pembersihan sungai," kata Yufendri, Rabu (24/1/2023). Menurut Yufendri, normalisasi Sungai Reteh ini juga untuk menjawab aspirasi masyarakat setempat. Pasalnya, kondisi sungai yang tertutup rumput-rumput menyulitkan masyarakat untuk mencari ikan. "Dengan adanya normalisasi ini, masyarakat setempat sangat besyukur karena mereka bisa mencari ikan dengan mudah," ujarnya. Baca juga: Proyek Normalisasi Sungai Sail Pekanbaru Dilanjutkan Tahun 2024 Ini Selain itu,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/" title="Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-83_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Normalisasi Sungai Reteh di Inhil Dimulai, Segera Bersihkan 10 Km Sungai 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id </strong>- Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan normalisasi Sungai Reteh di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun ini. Normalisasi ini dilakukan sepanjang 10 kilometer untuk memperlancar aliran sungai dan mencegah banjir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Normalisasi Sungai Reteh ini menggunakan satu alat berat ekskavator amfibi. Proses normalisasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Yufendri, mengatakan, normalisasi Sungai Reteh ini dilakukan karena kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan ditumbuhi rumput-rumput.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Kondisi sungai sudah tertutup oleh rumput-rumput, sehingga sedikit membutuhkan waktu pembersihan sungai," kata Yufendri, Rabu (24/1/2023).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Yufendri, normalisasi Sungai Reteh ini juga untuk menjawab aspirasi masyarakat setempat. Pasalnya, kondisi sungai yang tertutup rumput-rumput menyulitkan masyarakat untuk mencari ikan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Dengan adanya normalisasi ini, masyarakat setempat sangat besyukur karena mereka bisa mencari ikan dengan mudah," ujarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga: </strong><a href="https://cekricek.id/proyek-normalisasi-sungai-sail-pekanbaru-dilanjutkan-tahun-2024-ini/" data-type="post" data-id="257922">Proyek Normalisasi Sungai Sail Pekanbaru Dilanjutkan Tahun 2024 Ini</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain itu, normalisasi Sungai Reteh ini juga untuk mendukung upaya penanganan banjir di Kabupaten Inhil. Pasalnya, Sungai Reteh merupakan salah satu sungai yang menjadi penyebab banjir di daerah tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Normalisasi ini juga menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dalam upaya penanganan banjir," tandasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em><em><em><em>Baca <strong>Berita Riau Hari Ini</strong> setiap hari di <strong>Cekricek.id</strong>.</em></em></em></em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/normalisasi-sungai-reteh-di-inhil-dimulai-segera-bersihkan-10-km-sungai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">263823</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: cekricek.id @ 2026-06-28 07:39:31 by W3 Total Cache
-->