<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stunting - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/stunting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 01:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Stunting - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Program GENTING Kota Solok Targetkan Perbaikan Gizi Balita Stunting</title>
		<link>https://cekricek.id/program-genting-kota-solok-targetkan-perbaikan-gizi-balita-stunting/</link>
					<comments>https://cekricek.id/program-genting-kota-solok-targetkan-perbaikan-gizi-balita-stunting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 01:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Solok]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267342</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/program-genting-kota-solok-targetkan-perbaikan-gizi-balita-stunting/" title="Program GENTING Kota Solok Targetkan Perbaikan Gizi Balita Stunting" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Penyerahan bantuan paket makanan tambahan untuk balita stunting di Kampung Jawa, Kota Solok" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Program GENTING Kota Solok Targetkan Perbaikan Gizi Balita Stunting 1"></a>Cekricek.id, Kota Solok - Pemerintah Kota Solok kembali menyalurkan bantuan gizi kepada balita penderita stunting sebagai upaya penanggulangan masalah gizi buruk di daerah tersebut. Pemberian bantuan makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Seorang balita berinisial AYP berusia 18 bulan yang tinggal di RT 02 RW 06, Kelurahan Kampung Jawa, menjadi penerima bantuan stunting Solok pada Senin (16/6). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Solok menyerahkan paket makanan tambahan yang terdiri dari telur, susu, dan biskuit untuk mendukung perbaikan status gizi balita tersebut. Balita AYP memiliki berat badan 7,1 kilogram dengan tinggi badan 69,1 sentimeter. Kondisi fisik tersebut menempatkan balita ini dalam kategori stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Balita ini terdaftar sebagai peserta Audit Kasus Stunting (AKS) di wilayah Kelurahan Kampung Jawa. Kepala Dinas DPPKB Kota Solok, Ardinal, menjelaskan bahwa bantuan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/program-genting-kota-solok-targetkan-perbaikan-gizi-balita-stunting/" title="Program GENTING Kota Solok Targetkan Perbaikan Gizi Balita Stunting" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Penyerahan bantuan paket makanan tambahan untuk balita stunting di Kampung Jawa, Kota Solok" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-65_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Program GENTING Kota Solok Targetkan Perbaikan Gizi Balita Stunting 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Kota Solok</strong> - Pemerintah <a href="https://cekricek.id/tag/kota-solok/" data-type="post_tag" data-id="8168">Kota Solok</a> kembali menyalurkan bantuan gizi kepada balita penderita <a href="https://cekricek.id/tag/stunting/" data-type="post_tag" data-id="7554">stunting</a> sebagai upaya penanggulangan masalah gizi buruk di daerah tersebut. Pemberian bantuan makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Seorang balita berinisial AYP berusia 18 bulan yang tinggal di RT 02 RW 06, Kelurahan Kampung Jawa, menjadi penerima bantuan stunting Solok pada Senin (16/6). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Solok menyerahkan paket makanan tambahan yang terdiri dari telur, susu, dan biskuit untuk mendukung perbaikan status gizi balita tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Balita AYP memiliki berat badan 7,1 kilogram dengan tinggi badan 69,1 sentimeter. Kondisi fisik tersebut menempatkan balita ini dalam kategori stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Balita ini terdaftar sebagai peserta Audit Kasus Stunting (AKS) di wilayah Kelurahan Kampung Jawa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kepala Dinas DPPKB Kota Solok, Ardinal, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan merupakan langkah awal dalam program penanggulangan stunting. "Bantuan berupa telur, susu, dan biskuit ini diharapkan dapat membantu meningkatkan gizi serta berat badan anak," kata Ardinal saat acara penyerahan bantuan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ardinal menekankan bahwa peran orang tua tetap menjadi kunci utama dalam pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. Program GENTING dirancang untuk melibatkan masyarakat sebagai orang tua asuh yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting melalui pemberian makanan bergizi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hanif, yang ditetapkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk AYP, memberikan apresiasi atas bantuan yang disalurkan. Hanif mengungkapkan bahwa sebelumnya AYP telah menerima bantuan serupa selama enam bulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Solok.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Kami berharap program bantuan gizi ini dapat berlanjut untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak yang membutuhkan," ujar Hanif saat ditemui di lokasi penyerahan bantuan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lurah Kampung Jawa, Surya Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung program penanggulangan stunting di wilayahnya. Ia berharap bantuan makanan tambahan dapat terus diberikan kepada balita-balita lain yang mengalami kondisi serupa di Kelurahan Kampung Jawa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Acara penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kampung Jawa, Susi Nelli, dan Subkoordinator Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Dania Putri NS, Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menanggulangi masalah stunting di Kota Solok.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia dan pertambahan berat badan yang tidak signifikan. Program penanggulangan stunting di Kota Solok tidak hanya fokus pada pemberian bantuan makanan, tetapi juga mencakup edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/program-genting-kota-solok-targetkan-perbaikan-gizi-balita-stunting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025</title>
		<link>https://cekricek.id/target-pemprov-riau-turunkan-stunting-di-bawah-10-persen-pada-2025/</link>
					<comments>https://cekricek.id/target-pemprov-riau-turunkan-stunting-di-bawah-10-persen-pada-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 06:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=266598</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/target-pemprov-riau-turunkan-stunting-di-bawah-10-persen-pada-2025/" title="Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025 3"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Riau pada 2023 telah mencapai target World Health Organization (WHO), yakni 20 persen. Bahkan, angka tersebut sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, yang berada di angka 14 persen. "Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Riau menempati urutan ketiga prevalensi stunting terendah pada 2023, yaitu 13,6 persen, setelah Bali dengan 7,2 persen, dan Jambi dengan 13,5 persen," jelas SF Hariyanto dalam keterangan resminya di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (29/4/2024). Dua Kabupaten/Kota Capai Angka Stunting di Bawah 10 Persen SF Hariyanto menyampaikan bahwa dua kabupaten/kota di Riau, yakni Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, telah berhasil menekan angka stunting di bawah 10 persen. Kabupaten Kampar mencatat prevalensi stunting sebesar 7,6 persen, sementara Kota Pekanbaru berada di]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/target-pemprov-riau-turunkan-stunting-di-bawah-10-persen-pada-2025/" title="Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/04/Ck2-63_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Target Pemprov Riau Turunkan Stunting di Bawah 10 Persen pada 2025 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id </strong>- Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Riau pada 2023 telah mencapai target World Health Organization (WHO), yakni 20 persen. Bahkan, angka tersebut sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, yang berada di angka 14 persen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Riau menempati urutan ketiga prevalensi stunting terendah pada 2023, yaitu 13,6 persen, setelah Bali dengan 7,2 persen, dan Jambi dengan 13,5 persen," jelas SF Hariyanto dalam keterangan resminya di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (29/4/2024).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dua Kabupaten/Kota Capai Angka Stunting di Bawah 10 Persen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">SF Hariyanto menyampaikan bahwa dua kabupaten/kota di Riau, yakni Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, telah berhasil menekan angka stunting di bawah 10 persen. Kabupaten Kampar mencatat prevalensi stunting sebesar 7,6 persen, sementara Kota Pekanbaru berada di angka 7,8 persen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Dua daerah ini sangat terbaik. Kampar dan Pekanbaru nantinya akan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena telah berhasil menurunkan angka stunting di daerah kabupaten/kota," ungkapnya.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Target Stunting di Bawah 10 Persen untuk Seluruh Daerah di Riau pada 2025</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Pj Gubernur Riau optimis bahwa pada 2025 mendatang, seluruh daerah di Bumi Lancang Kuning akan mencapai angka stunting di bawah 10 persen. Keyakinan ini didasarkan pada tren penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam satu dekade terakhir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Saya yakin dan percaya, 2025 stunting di Riau di bawah 10 persen karena prevalensi stunting di Bumi Lancang Kuning ini menunjukkan tren penurunan, dimana 2013 lalu stunting Riau 36,8 persen dan pada 2023 sebesar 13,6 persen," jelasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Artinya selama 10 tahun terakhir kita mampu menurunkan stunting sebesar 23,8 persen dengan rata-rata 2-3 persen per tahun," tambahnya.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Angka Stunting</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam upaya menurunkan angka stunting di Riau, SF Hariyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menilai bahwa penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga: <a href="https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/" data-type="post" data-id="263740">Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">"Penurunan stunting di Riau tidak cukup hanya pemerintah saja namun juga membutuhkan peran berbagai pihak. Termasuk CSR dari pihak swasta," pungkasnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/target-pemprov-riau-turunkan-stunting-di-bawah-10-persen-pada-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024</title>
		<link>https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/</link>
					<comments>https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 01:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=263740</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/" title="Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024 5"></a>Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru optimis kasus stunting di kota ini dapat dituntaskan pada tahun 2024. Optimisme ini didasarkan pada hasil survei Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 yang menunjukkan angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen. "Hasil survei SSGI tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Selasa (23/1/2024). Menurut Muflihun, angka prevalensi stunting di Pekanbaru memang fluktuatif. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting sempat naik menjadi 16,8 persen. Namun, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun menjadi 11,4 persen. Meski optimistis dapat menuntaskan kasus stunting pada tahun 2024, Muflihun menyadari bahwa hal ini tidak mudah. Ia mengatakan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. "Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak," kata Muflihun. Selain itu, Muflihun juga mengatakan bahwa upaya]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/" title="Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Berita Riau Hari Ini: Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2024/01/Ck2-58_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024 6"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pekanbaru, Cekricek.id</strong> - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru optimis kasus stunting di kota ini dapat dituntaskan pada tahun 2024. Optimisme ini didasarkan pada hasil survei Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 yang menunjukkan angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Hasil survei SSGI tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Selasa (23/1/2024).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Muflihun, angka prevalensi stunting di Pekanbaru memang fluktuatif. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting sempat naik menjadi 16,8 persen. Namun, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun menjadi 11,4 persen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Meski optimistis dapat menuntaskan kasus stunting pada tahun 2024, Muflihun menyadari bahwa hal ini tidak mudah. Ia mengatakan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak," kata Muflihun.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain itu, Muflihun juga mengatakan bahwa upaya penanganan stunting tidak hanya fokus pada penurunan angka prevalensi stunting, tetapi juga pada pengentasan kemiskinan ekstrem.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://cekricek.id/pemko-pekanbaru-susun-lagi-data-masyarakat-miskin/" data-type="post" data-id="258008">Pemko Pekanbaru Susun Lagi Data Masyarakat Miskin</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">"Kita lakukan beberapa upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, ada sejumlah OPD dalam penanganannya," kata Muflihun.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><em><em><em><em><em><em><em>Baca <strong>Berita Riau Hari Ini</strong> setiap hari di <strong>Cekricek.id</strong>.</em></em></em></em></em></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/pekanbaru-optimis-stunting-tuntas-tahun-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">263740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini Langkah Gubernur Sumbar Cegah Stunting di Mentawai</title>
		<link>https://cekricek.id/ini-langkah-gubernur-sumbar-cegah-stunting-di-mentawai/</link>
					<comments>https://cekricek.id/ini-langkah-gubernur-sumbar-cegah-stunting-di-mentawai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 23:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mentawai]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=253873</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/ini-langkah-gubernur-sumbar-cegah-stunting-di-mentawai/" title="Ini Langkah Gubernur Sumbar Cegah Stunting di Mentawai" rel="nofollow"><img width="1200" height="713" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/08/Foto-11_11zon.webp?fit=1200%2C713&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ini Langkah Gubernur Sumbar Cegah Stunting di Mentawai" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/08/Foto-11_11zon.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/08/Foto-11_11zon.webp?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/08/Foto-11_11zon.webp?resize=768%2C456&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2023/08/Foto-11_11zon.webp?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Ini Langkah Gubernur Sumbar Cegah Stunting di Mentawai 7"></a>Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyoroti pentingnya kesehatan anak di Mentawai sebagai investasi bangsa. Dengan berbagai program, beliau berupaya menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Cekricek.id, Mentawai - Kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan sorotan khusus dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, selama kunjungannya di Bumi Sikerei pada 24-25 Agustus 2023. Salah satu isu krusial yang menjadi titik beratnya adalah upaya menekan prevalensi stunting di kalangan anak dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan selama 1.000 hari pertama kehidupan. Dalam kunjungannya, Gubernur Mahyeldi menyatakan, "Selama berada di Mentawai, kami fokus pada peningkatan kualitas kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait, kami berharap layanan kesehatan di Mentawai terus meningkat." Hal ini disampaikannya saat berada di SMA N 2 Sipora. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meluncurkan program "Aksi Bergizi di Sekolah". Program ini ditujukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil dengan menargetkan remaja putri sebagai calon ibu. Dalam program ini, remaja putri diajarkan]]></description>
