Cekricek.id - Kota Pekanbaru, secara geografis, terletak di antara 101o 14’ – 101o 34’ Bujur Timur dan 0o 25’ – 0o 45’ Lintang Utara. Kota ini berada pada ketinggian 5 – 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian utara Pekanbaru memiliki topografi yang landai dan bergelombang, dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter.
Daerah ini juga dialiri oleh Sungai Siak, yang mengalir dari barat ke timur, dan memiliki beberapa anak sungai yang menambah keindahan panorama sungainya, seperti Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan Tampan. Sungai Siak menjadi elemen penting dalam membentuk lanskap alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Batas-batas Kota Pekanbaru
Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota Lain di Riau
Berikut adalah jarak kota Pekanbaru dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota lain di Riau:
Pekanbaru | Taluk Kuantan | = 118 Km |
Rengat | = 159 Km | |
Tembilahan | = 21.3,5 Km | |
Kerinci | = 33,5 Km | |
Siak | = 74,5 Km | |
Bangkinang | = 51 Km | |
Pasir Pangaraian | = 132,5 Km | |
Bengkalis | = 128 Km | |
Bagan | = 192,5 Km | |
Dumai | = 125 Km |
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022
Berikut luas daerah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2022:
No | Kecamatan | Ibu Kota | Luas Area (KM2) |
---|---|---|---|
1 | Rumbai Barat | Maharani | 86,01 |
2 | Rumbai | Meranti Pandak | 61,86 |
3 | Payung Sekaki | Labuh Baru Barat | 35,55 |
4 | Bina Widya | Simpang Baru | 36,59 |
5 | Tuah Madani | Tuah Madani | 29,84 |
6 | Marpoyan Damai | Sidomulyo Timur | 29,74 |
7 | Sukajadi | Pulau Karam | 3,76 |
8 | Sail | Cinta Raja | 3.26 |
9 | Bukit Raya | Simpang Tiga | 22,05 |
10 | Tenayan Raya | Sialang Sakti | 114,40 |
11 | Limapuluh | Rintis | 4,04 |
12 | Pekanbaru Kota | Kota Tinggi | 2.26 |
13 | Senapelan | Kampung Bandar | 6.65 |
14 | Kulim | Mentangor | 56,87 |
15 | Rumbai Timur | Limbungan | 138,31 |
Pekanbaru | 632,26 |
Jumlah Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2022
Berikut jumlah kelurahan dan perangkat kelurahan menurut kecaman di Kota Pekanbaru pada tahun 2022:
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
---|---|---|---|---|
1 | Rumbai Barat | 6 | 33 | 111 |
2 | Rumbai | 6 | 78 | 332 |
3 | Payung Sekaki | 6 | 38 | 178 |
4 | Bina Widya | 5 | 46 | 200 |
5 | Tuah Madani | 5 | 94 | 423 |
6 | Marpoyan Damai | 6 | 76 | 330 |
7 | Sukajadi | 7 | 38 | 151 |
8 | Sail | 3 | 18 | 75 |
9 | Bukit Raya | 5 | 58 | 247 |
10 | Tenayan Raya | 8 | 77 | 303 |
11 | Limapuluh | 4 | 30 | 122 |
12 | Pekanbaru Kota | 6 | 40 | 123 |
13 | Senapelan | 6 | 42 | 141 |
14 | Kulim | 5 | 55 | 188 |
15 | Rumbai Timur | 5 | 38 | 144 |
Pekanbaru | 83 | 761 | 3068 |
Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Daerah dan Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022
Berikut nama kelurahan di Pekanbaru pada tahun 2012, dirinci menurut status daerah dan kecamatan:
No | Kecamatan | Kelurahan | Status Daerah |
---|---|---|---|
1 | Tuah Madani | 1. Sidomulyo Barat | Perkotaan |
2. Sialang Munggu | Perkotaan | ||
3. Tuah Karya | Perkotaan | ||
4. Tuah Madani | Perkotaan | ||
5. Air Putih | Perkotaan | ||
2 | Bina Widya | 1. Simpang Baru | Perkotaan |
2. Delima | Perkotaan | ||
3. Tobek Godang | Perkotaan | ||
4. Bina Widya | Perkotaan | ||
5. Sungai Sibam | Perkotaan | ||
3 | Payung Sekaki | 1. Air Hitam | Perkotaan |
2. Bandar Raya | Perkotaan | ||
3. Labuh Baru Barat | Perkotaan | ||
4. Labuh Baru Timur | Perkotaan | ||
5. Tirta Siak | Perkotaan | ||
6. Tampan | Perkotaan | ||
4 | Kulim | 1. Kulim | Perkotaan |
2. Mentangor | Perkotaan | ||
3. Pebatuan | Perkotaan | ||
4. Pematang Kapau | Perkotaan | ||
5. Sialang Rampai | Perkotaan | ||
5 | Tenayan Raya | 1. Sialang Sakti | Perkotaan |
2. Bambu Kuning | Perkotaan | ||
3. Industri Tenayan | Perkotaan | ||
4. Melebung | Perkotaan | ||
5. Rejosari | Perkotaan | ||
6. Bencah Lesung | Perkotaan | ||
7. Tangkerang Timur | Perkotaan | ||
8. Tuah Negeri | Perkotaan | ||
6 | Rumbai Timur | 1. Tebing Tinggi Okura | Perkotaan |
2. Sungai Ukai | Perkotaan | ||
3. Sungai Ambang | Perkotaan | ||
4. Lembah Sari | Perkotaan | ||
5. Limbungan | Perkotaan | ||
7 | Rumbai | 1. Lembah Damai | Perkotaan |
2. Limbungan Baru | Perkotaan | ||
3. Meranti Pandak | Perkotaan | ||
4. Sri Meranti | Perkotaan | ||
5. Palas | Perkotaan | ||
6. Umban Sari | Perkotaan | ||
8 | Rumbai Barat | 1. Muara Fajar Timur | Perkotaan |
2. Muara Fajar Barat | Perkotaan | ||
3. Rumbai Bukit | Perkotaan | ||
4. Rantau Panjang | Perkotaan | ||
5. Maharani | Perkotaan | ||
6. Agrowisata | Perkotaan | ||
9 | Marpoyan Damai | 1. Tangkerang Tengah | Perkotaan |
2. Tangkerang Barat | Perkotaan | ||
3. Maharatu | Perkotaan | ||
4. Sidomulyo Timur | Perkotaan | ||
5. Wonorejo | Perkotaan | ||
6. Perhentian Marpoyan | Perkotaan | ||
10 | Sail | 1. Cinta Raja | Perkotaan |
2. Suka Maju | Perkotaan | ||
3. Suka Mulia | Perkotaan | ||
11 | Senapelan | 1. Padang Bulan | Perkotaan |
2. Padang Terubuk | Perkotaan | ||
3. Sago | Perkotaan | ||
4. Kampung Dalam | Perkotaan | ||
5. Kampung Bandar | Perkotaan | ||
6. Kampung Baru | Perkotaan | ||
12 | Pekanbaru Kota | 1. Simpang Empat | Perkotaan |
2. Suma Hilang | Perkotaan | ||
3. Tanah Datar | Perkotaan | ||
4. Kota Baru | Perkotaan | ||
5. Sukaramai | Perkotaan | ||
6. Kota Tinggi | Perkotaan | ||
13 | Limapuluh | 1. Rintis | Perkotaan |
2. Sekip | Perkotaan | ||
3. Tanjung Rhu | Perkotaan | ||
4. Pesisir | Perkotaan | ||
14 | Sukajadi | 1. Jadirejo | Perkotaan |
2. Kampung Tengah | Perkotaan | ||
3. Kampung Melayu | Perkotaan | ||
4. Kedungsari | Perkotaan | ||
5. Harjosari | Perkotaan | ||
6. Sukajadi | Perkotaan | ||
7. Pulau Karomah | Perkotaan | ||
15 | Bukit Raya | 1. Simpang Tiga | Perkotaan |
2. Tangkerang Selatan | Perkotaan | ||
3. Tangkerang Utara | Perkotaan | ||
4. Tangkerang Labuai | Perkotaan | ||
5. Air Dingin | Perkotaan |
Itulah letak dan kondisi geografis Pekanbaru. Informasi ini dilansir dari buku Statistik Sektoral Kota Pekanbaru 2023.
Baca juga: Inilah Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025
Dapatkan update Berita Pekanbaru Hari Ini dan Berita Riau Hari Ini setiap hari dari Cekricek.id. Ikuti kami melalui Google News. Klik tautan untuk terhubung.