Cekricek.id, Pekanbaru - Provinsi Riau memiliki sumber daya air yang beragam, baik air permukaan maupun air tanah. Air permukaan di Riau terdiri dari sungai, danau, dan lainnya. Sedangkan air tanah berupa cekungan air tanah (CAT), yang jumlahnya mencapai 3 buah, yaitu CAT Pekanbaru, CAT Jambi-Dumai, dan CAT Tulak.
Provinsi Riau memiliki 15 sungai, di antaranya 4 sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Keempat sungai utama ini memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan dan sumber air bagi masyarakat. Sungai-sungai tersebut mengalir dari pegunungan Bukit Barisan di bagian barat Provinsi Riau dan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.
Inilah Daftar 15 yang terdapat di 12 kabupaten/kota di Riau:
No | Nama Sungai | Muara |
---|---|---|
1 | Sungai Kubu | Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir |
2 | Sungai Bangko | Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir |
3 | Sungai Sinaboi | Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir |
4 | Sungai Ala | Kec. Dumai Barat Kota Dumai |
5 | Sungai Bukit Batu | Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis |
6 | Sungai Siak Kecil | Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak |
7 | Sungai Siak | Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak |
8 | Sungai Penyengat | Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak |
9 | Sungai Rokan | Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir |
10 | Sungai Kampar | Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan |
11 | Sungai Guntung | Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir |
12 | Sungai Gaung | Kec. Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir |
13 | Sungai Indragiri | Kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir |
14 | Sungai Reteh | Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir |
15 | Sungai Kateman | Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir |
Provinsi Riau memiliki empat sungai utama, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Rokan, dan Sungai Siak. Dua di antaranya, yaitu Sungai Kampar dan Sungai Siak, merupakan sungai prioritas nasional.
Sungai Indragiri adalah sungai terpanjang di Riau, dengan panjang 645 kilometer. Sungai terdalam di Riau adalah Sungai Siak, dengan kedalaman 8-12 meter. Sungai Indragiri juga memiliki luas catchment area terluas, yaitu 32.525 km2. Sungai dengan debit terbesar di Riau adalah Sungai Indragiri, yaitu sebesar 2.760 m3/detik pada kondisi maksimal dan 65 m3/detik pada kondisi minimal.
Selain berfungsi sebagai transportasi air, sungai-sungai utama di Riau juga merupakan sumber air bagi masyarakat. Pada tahun 2015, keempat sungai tersebut merupakan pensuplai bahan baku sumber air terbesar, yaitu sebesar 8,34%. Sumber air lainnya berasal dari air bawah permukaan (air tanah).
Kondisi geomorfologi Riau menempatkan wilayah bagian timur sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat. Wilayah bagian barat merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Riau dan bermuara di pantai timur. Akibatnya, wilayah bagian timur rentan terhadap bencana banjir dan genangan air.
Peristiwa banjir terbesar di wilayah bagian timur Riau terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2015. Bencana banjir dan genangan air terjadi hampir di seluruh wilayah muara sungai, seperti Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri/Batang Kuantan. Genangan air mencapai ketinggian 1-2,5 meter. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu dan berkurangnya daerah resapan air akibat penebangan hutan.
Inilah profil sungai utama Provinsi Riau pada tahun 2015:
No | Nama Sungai | Panjang (km) | Kedalaman (m) | Luas Catchment Area (Km2) | Debit (m3/Detik) | |
Maks. | Min. | |||||
1 | Rokan | 325 | 6-8 | 28.318 | 1.980 | 48 |
2 | Siak | 345 | 8-12 | 14.010 | 1.700 | 45 |
3 | Kampar | 580 | 6 | 31.302 | 2.200 | 49 |
4 | Indragiri | 645 | 6-8 | 32.525 | 2.760 | 65 |
Pemenuhan kebutuhan air bersih Provinsi Riau tahun 2017 yang dikelola oleh beberapa perusahaan masih mengandalkan air sungai sebagai sumber air baku utama, yaitu sebesar 83,91%. Sumber air baku lainnya adalah waduk sebesar 15,91% dan mata air sebesar 0,18%.
Sumber air baku Provinsi Riau berdasarkan data tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Sumber Air | Tahun | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Sungai (m3) | 18.381.882 | 18.493.991 | 19.097.691 | 21.135.293 | 21.965.851,10 | 21.696.120 |
Waduk (m3) | 399.764 | 399.958 | 388.771 | 358.028 | 361.889,90 | 4.114.139 |
Mata Air (m3) | 298.027 | 299.958 | 242.559 | 74.592 | 92.078,80 | 46.765 |
Lainnya (m3) | 990.986 | 993.247 | 1.171.085 | 1.380.765 | 1.393.825,30 | 0 |
Jumlah (m3) | 20.070.659 | 20.187.154 | 20.900.106 | 22.948.678 | 23.813.645,10 | 25.857.024 |
Pertumbuhan (%) | 0,03 | 0,58 | 3,53 | 9,8 | 3,77 | 8,58 |
Daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang terhubung dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke danau atau laut secara alami. Provinsi Riau memiliki empat DAS, yaitu DAS Rokan, DAS Siak, DAS Kampar, dan DAS Indragiri.
DAS Indragiri
Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri adalah salah satu DAS di Indonesia yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan berhilir di pantai timur Sumatera. Secara geografis, DAS Indragiri terletak di antara garis bujur 100o18’41” BT sampai dengan 103o49’06” BT dan garis lintang 00o09’32” LS sampai dengan 01o08’14” LS.
Luas DAS Indragiri adalah sebesar 2.270.499,04 Ha. Secara administrasi, DAS Indragiri terletak di tiga provinsi, yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Luas DAS Indragiri yang berada di Riau adalah 66,95%, yang meliputi 5 kabupaten. Luas DAS Indragiri yang berada di Sumatera Barat adalah 33%, yang meliputi 13 kabupaten/kota. Dan luas DAS Indragiri yang berada di Jambi adalah 0,05%, yang meliputi 1 kabupaten.
Inilah luas wilayah DAS Indragiri pada Kabupaten/Kota:
Provinsi | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) | Luas (%) |
---|---|---|---|
Sumatera Barat | Kabupaten Agam | 30.134,81 | 1,33 |
Kabupaten Dharmasraya | 9.109,81 | 0,40 | |
Kabupaten Lima Puluh Koto | 118.286,81 | 5,21 | |
Kabupaten Padang Pariaman | 992,48 | 0,04 | |
Kabupaten Pasaman | 203,86 | 0,01 | |
Kabupaten Sijunjung | 221.646,77 | 9,76 | |
Kabupaten Solok | 186.555,57 | 8,22 | |
Kabupaten Tanah Datar | 122.132,41 | 5,38 | |
Kabupaten Bukittinggi | 4.232,44 | 0,19 | |
Kota Padang Panjang | 3.937,47 | 0,17 | |
Kota Payakumbuh | 8.930,92 | 0,39 | |
Kota Sawah Lunto | 37.384,67 | 1,65 | |
Kota Solok | 5.764,00 | 0,25 | |
Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | 616.581,77 | 27,16 |
Kabupaten Indragiri Hilir | 624.347,56 | 27,50 | |
Kabupaten Kuantan Singingi | 272.564,00 | 12,00 | |
Kabupaten Pelalawan | 4.203,58 | 0,19 | |
Kabupaten Kampar | 2.321,84 | 0,10 | |
Jambi | Kabupaten Bungo Tebo | 1.166,19 | 0,05 |
Jumlah | 2.270.499,04 | 100,00 |
Jenis penggunaan lahan di DAS Indragiri sangat beragam. Ada air tawar, hutan, landasan udara, pasir darat, pemukiman, perkebunan, rawa, sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan tanah ladang.
Secara lengkap luas dari masing-masing penggunaan lahan tersebut disajikan sebagai berikut:
No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
---|---|---|
1 | Air Tawar | 20.007,94 |
2 | Hutan | 519.123,39 |
3 | Lanud Domestik | 400,40 |
4 | Pasir Darat | 50,88 |
5 | Pemukiman | 26.647,22 |
6 | Perkebunan | 99.767,45 |
7 | Rawa | 405.095,90 |
8 | Sawah Irigasi | 98,15 |
9 | Sawah Tadah Hujan | 240.899,29 |
10 | Tanah Ladang | 958.408,41 |
Jumlah | 2.270.499,04 |
DAS Terpadu DTA Waduk Koto Panjang
Daerah Tangkapan Air Waduk Koto Panjang (DTA Waduk Koto Panjang) merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Kampar yang memiliki peranan penting. DTA Waduk Koto Panjang berfungsi sebagai pengumpulan air dan penyedia air untuk Waduk Koto Panjang.
Luas DTA Waduk Koto Panjang berdasarkan batas administrasi provinsi adalah sebagai berikut:
No | Provinsi | Luas (Ha) | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | Riau | 90.950 | 29 |
2 | Sumatera Barat | 228.241 | 71 |
3 | Jumlah | 313.800 | 100 |
Secara geomorfologis, DTA Waduk Koto Panjang sebagian besar berupa bentukan struktural, yaitu sekitar 60%. Bentuk lahan ini mudah dikenali dari banyaknya punggungan bukit yang terjal dan tidak beraturan. Hal ini disebabkan oleh adanya patahan atau sesar yang kemudian mengalami pengikisan. Sebagian punggungan bukit tersebut juga telah mengalami pelapukan lebih lanjut, sehingga membentuk perbukitan berombak dan perbukitan kecil.
Bentuk lahan ini dikelompokkan sebagai bentuk lahan denudasional, yaitu bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pengikisan. Bentuk lahan struktural biasanya terbentuk di atas batuan yang relatif keras, seperti batuan vulkanis dan metamorf. Sedangkan bentuk lahan denudasional terbentuk di atas batuan yang relatif lunak, seperti batuan sedimen.
Berikut adalah luas bentukan asal dan satuan geomorfologi serta proporsinya di DTA Waduk Koto Panjang, Provinsi Riau:
No | Bantukan Asal | Satuan Geomorfologi | Luas (Ha) | Luas Bentukan Asal (Ha) | Proporsi (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fluvial | Cuesta pada batu pasir dengan lereng landai. | 365 | 2.601 | 3 |
Dataran banjir antar perbukitan. | 377 | ||||
Sabuk meander dengan tanggul lebar. | 860 | ||||
Teras sungai berombak sampai bergelombang. | 999 | ||||
2 | Struktural | Igir asimetris tak terorientasi pada sedimen campuran. | 23.899 | 54.314 | 60 |
Igir asimetris terkikis kuat pada batu pasir dan batu lanau. | 14.977 | ||||
Igir dengan lereng curam dan lurus pada batuan sedimen. | 938 | ||||
Igir memanjang sangat curam pada batuan metamorf. | 7.811 | ||||
Igir memanjang sangat curam pada batuan vulkanik basalt | 102 | ||||
Igir sangat curam pada sedimen tufaan | 1.711 | ||||
Igir terorientasi pada batuan metamorf | 4.877 | ||||
3 | Denudasional | Perbukitan berombak sampai bergelombang pada sedimen campuran | 291 | 34.034 | 37 |
Perbukitan berombak sampai bergelombang pada sedimen tufaan | 5.284 | ||||
Perbukitan kecil pada batuan metamorf campuran | 110 | ||||
Perbukitan kecil pada batuan sedimen campuran | 3.506 | ||||
Perbukitan kecil pada batuan sedimen tufaan | 12.411 | ||||
Genangan Waduk | 12.432 | ||||
TOTAL | 90.950 | 100 |
Curah hujan yang tinggi dan pelapukan yang intensif menyebabkan tanah di DTA Waduk Koto Panjang didominasi oleh ultisol, terutama kandiudult dan kanhapludult. Selain itu, juga terdapat inceptisol, yaitu tanah muda yang sedang berkembang, terutama dystropepts.
Berikut luas dan jenis tanah dan proporsinya di DTA Waduk Koto Panjang Provinsi Riau:
No | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
---|---|---|---|
1 | Dystropepts | 3.306 | 4 |
2 | Dystropepts, Haplohumults, Hapludox, Humitropepts | 8.127 | 9 |
3 | Dystropepts, Hapludults, Hapludox | 3.314 | 4 |
4 | Dystropepts, Kandiudults | 14.406 | 16 |
5 | Dystropepts, Kanhapludults, Hapludults | 3.775 | 4 |
6 | Humitropepts, Dystropepts | 2.272 | 2 |
7 | Kandiudults, Dystropepts, Hapludox | 5.056 | 6 |
8 | Kandiudults, Dystropepts, Hapludults, Hapludox | 751 | 1 |
9 | Kandiudults, Hapludox, Humitropepts | 2.131 | 2 |
10 | Kandiudults, Hapludox, Paleudults, Dystropepts | 14.875 | 16 |
11 | Kanhapludults, Dystropepts, Hapludox | 15.942 | 18 |
12 | Kanhapludults, Hapludults, Paleudults | 4.560 | 5 |
13 | Genangan Waduk | 12.432 | 14 |
Total | 90.950 | 100 |
Tanah ultisol umumnya kurang subur karena mengalami pelapukan yang cepat, terutama di daerah humid dengan curah hujan tinggi. Pelapukan ini menyebabkan bahan organik tanah berkurang, sehingga kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang. Dari segi sifat fisiknya, tanah ultisol memiliki tekstur halus, struktur blok, permeabilitas lambat hingga baik, dan erodibilitas yang tinggi.
DAS Rokan
DAS Rokan merupakan salah satu DAS terbesar di Indonesia. Hulunya terletak di Pegunungan Bukit Barisan, Sumatra Barat, dan hilirnya bermuara di Selat Malaka.
Secara astronomis, DAS Rokan terletak antara 0°3'58,03" LU - 2°18'6,39" LU dan 99°41'35,19" BT - 101°18'56,21" BT.
Secara administrasi, DAS Rokan mencakup wilayah tiga provinsi, yaitu Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Luas wilayahnya mencapai 2.009.768 hektar, dengan rincian: Riau: 72%, Sumatra Barat: 11%, Sumatra Utara: 17%.
Secara rinci luas wilayah administrasi yang masuk di DAS Rokan adalah sebagai berikut:
No | Kabupaten | Provinsi | Luas (Ha) | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Bengkalis | Riau | 97.626 | 4,86 |
2 | Dumai | Riau | 57.640 | 2,87 |
3 | Kampar | Riau | 10.914 | 0,54 |
4 | Rokan Hilir | Riau | 609.266 | 30,32 |
5 | Rokan Hulu | Riau | 628.087 | 31,25 |
6 | Siak | Riau | 34.171 | 1,70 |
7 | Lima Puluh Koto | Sumatera Barat | 2.270 | 1,70 |
8 | Pasaman | Sumatera Barat | 232.662 | 11,58 |
9 | Labuhan Batu | Sumatera Utara | 62.549 | 3,11 |
10 | Mandailing Natal | Sumatera Utara | 24.515 | 1,22 |
11 | Padang Lawas | Sumatera Utara | 193.263 | 9,62 |
12 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 56.805 | 2,83 |
Jumlah | 2.009.768 | 100,00 |
Di DAS Rokan, terdapat berbagai jenis penggunaan lahan, di antaranya:
- Hutan lahan kering primer, yaitu hutan yang belum pernah mengalami gangguan manusia.
- Hutan lahan kering sekunder, yaitu hutan yang pernah mengalami gangguan manusia, tetapi telah kembali pulih.
- Hutan rawa sekunder, yaitu hutan yang tumbuh di lahan rawa dan pernah mengalami gangguan manusia, tetapi telah kembali pulih.
- Hutan tanaman, yaitu hutan yang sengaja ditanam oleh manusia.
- Land clearing, yaitu pembukaan lahan untuk kepentingan tertentu.
- Permukiman, yaitu kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal manusia.
- Perkebunan, yaitu kawasan yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan sawit.
- Pertambangan, yaitu kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.
- Pertanian lahan kering, yaitu kawasan yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian, seperti padi, jagung, dan kedelai.
- Pertanian lahan kering bercampur semak, yaitu kawasan yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian dan semak belukar.
- Sawah, yaitu kawasan yang digunakan untuk menanam padi.
- Semak belukar rawa, yaitu kawasan yang ditumbuhi oleh semak belukar di lahan rawa.
- Tanah terbuka, yaitu kawasan yang tidak ditumbuhi oleh vegetasi.
- Tubuh air, yaitu kawasan yang berisi air, seperti sungai, danau, dan rawa.
- Vegetasi teratur tua, yaitu kawasan yang ditumbuhi oleh vegetasi yang telah tua dan telah mengalami penebangan.
Secara lengkap luas dari masing-masing penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut:
No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Hutan Lahan Kering Primer | 132.540 | 6,59 |
2 | Hutan Lahan Kering Skunder | 178.401 | 8,88 |
3 | Hutan Rawa Sekunder | 280.690 | 13,97 |
4 | Hutan Tanaman | 181.113 | 9,01 |
5 | Land Clearing | 80.156 | 3,99 |
6 | Pemukiman | 4.095 | 0,20 |
7 | Perkebunan | 334.811 | 16,66 |
8 | Pertambangan | 22.489 | 1,12 |
9 | Pertanian Lahan Kering | 300.054 | 14,93 |
10 | Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 325.790 | 16,21 |
11 | Sawah | 29.294 | 1,46 |
12 | Semak/Belukar | 96.189 | 4,79 |
13 | Semak/Belukar Rawa | 1.163 | 0,06 |
14 | Tanah Terbuka | 15.572 | 0,77 |
15 | Tubuh Air | 24.548 | 1,22 |
16 | Vegetasi Teratur Tua | 2.864 | 0,14 |
Total | 2.009.768 | 100,00 |
DAS Siak
Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia, dengan kedalaman mencapai 30 meter. Sungai ini mengalir di Provinsi Riau, melewati empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Pekanbaru.
Sungai Siak memiliki peran penting bagi masyarakat Riau. Sungai ini menjadi jalur transportasi utama, sarana perikanan, dan sumber air bagi masyarakat. Namun, kondisi Sungai Siak kini terancam.
Salah satu ancaman terbesar bagi Sungai Siak adalah menurunnya kualitas air. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan sedimentasi. Penurunan kualitas air menyebabkan hilangnya habitat alami ikan dan makhluk hidup lainnya.
Ancaman lain bagi Sungai Siak adalah abrasi. Abrasi terjadi akibat arus sungai yang deras dan sedimentasi. Abrasi menyebabkan tebing sungai longsor dan mengancam keselamatan masyarakat.
Banjir yang sering terjadi di Provinsi Riau juga merupakan indikator adanya perubahan ekosistem di Sungai Siak. Perubahan ekosistem ini disebabkan oleh perkembangan penduduk dan ekonomi di sekitar Sungai Siak. Perkembangan penduduk dan ekonomi mendorong berkembangnya kawasan budidaya dan permukiman. Hal ini menyebabkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya penggunaan air.
DAS Siak terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian hulu dan hilir. Berikut pembagian wilayah secara detail:
Siak Hulu
Bagian hulu DAS Siak berasal dari dua sungai, yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri. Sungai Tapung Kanan berhulu di Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Sungai Tapung Kiri berhulu di Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas (Kabupaten Kampar) dan membentuk Sungai Siak Besar yang mengalir dekat Kota Pekanbaru.
Siak Hilir
Bagian hilir DAS Siak dimulai dari Sungai Siak Besar di desa Palas, Kabupaten Kampar. Sungai Siak Besar kemudian mengalir melewati Kota Pekanbaru, Kota Perawang, dan Kota Siak Sri Indrapura. Sungai Siak Besar bermuara di Tanjung Belit, Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Berikut luas tiap sub DAS Siak dan Wilayah Administrasinya:
No | Nama Sub DAS | Kabupaten/Kota/Kecamatan | Luas | |
Ha | % | |||
1 | Tapung Kanan | Kab. Rokan Hulu (4 Kecamatan) | 148.033,30 | 8,1 |
2 | Tapung Kiri | Kab. Kampar (8 Kecamatan) | 329.861,51 | 29,1 |
3 | Mandau | Kab. Bengkalis (2 Kecamatan) | 92.355,42 | 13,0 |
4 | Siak Hilir | Kota Pekanbaru (8 Kecamatan) | 65.653,84 | 5,8 |
Kab. Siak (11 Kecamatan) | 496.871,97 | 43,8 | ||
JUMLAH | 1.132.776,04 | 100,0 |
Hasil pengolahan data dan analisis menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kelas penutupan lahan yang paling dominan di wilayah DAS Siak pada tahun 2009, dengan luas 472.301 hektar. Hutan tanaman industri (HTI) juga merupakan kelas penutupan lahan yang dominan, dengan luas 116.202 hektar. Pertanian lahan kering juga mendominasi kondisi penutupan lahan di wilayah DAS Siak, dengan luas 111.835 hektar. Ketiga kelas penutupan lahan tersebut terus mengalami perluasan dalam kurun waktu tahun 2000-2009, dan mendominasi kondisi penutupan lahan di setiap kabupaten/kota di wilayah DAS Siak. Tabel 2.16 menyajikan kelas penutupan lahan per kabupaten/kota di wilayah DAS Siak.
Berikut data tutupan Lahan per Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Siak:
No | Kode | Simbol | Kelas Penutupan Lahan | Luas Penutupan (Ha) | |||
2000 | 2003 | 2006 | 2009 | ||||
1 | 2002 | Ht | Hutan Lahan Kering Sekunder | 17.821 | 17.821 | 15.804 | 15.364 |
2 | 2005 | Hrp | Hutan Rawa Primer | 3.687 | 3.687 | 2.482 | 39 |
3 | 2006 | Ht | HTI | 108.487 | 85.917 | 114.948 | 116.202 |
4 | 2007 | B | Semak/Belukar | 75.034 | 93.188 | 77.518 | 83.546 |
5 | 2010 | Pk | Perkebunan | 457.787 | 460.088 | 463.028 | 472.301 |
6 | 2012 | Pm | Permukiman | 27.191 | 27.191 | 27.191 | 30.757 |
7 | 2014 | T | Tanah Terbuka | 32.442 | 51.940 | 58.671 | 58.034 |
8 | 3000 | S | Savanna | 560 | 560 | 560 | 560 |
9 | 5001 | A | Tubuh Air | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 6.406 |
10 | 20041 | Hms | Hutan Mangrove Sekunder | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
11 | 20051 | Hrs | Hutan Raya Sekunder | 127.600 | 107.735 | 76.883 | 73.214 |
12 | 20071 | Br | Semak/Belukar Raya | 48.092 | 51.134 | 82.178 | 54.459 |
13 | 20091 | Pt | Pertanian Lahan Kering | 61.657 | 61.608 | 61.608 | 61.608 |
14 | 20092 | Pc | Pertanian Lahan kering Bercampur Semak | 117.233 | 116.720 | 116.720 | 111.835 |
15 | 20093 | Sw | Sawah | 14.243 | 14.243 | 14.243 | 14.243 |
16 | 20094 | Tm | Tambak | 38 | 38 | 38 | 38 |
17 | 20121 | Bdr | Bandara | 139 | 139 | 139 | 139 |
18 | 20141 | Tb | Pertambangan | 17.087 | 17.087 | 17.087 | 17.087 |
19 | 50011 | Rw | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Total | 1.117.295 | 1.117.295 | 1.117.295 | 1.117.295 |
Itulah kondisi hidrologi Riau. Informasi ini dikutip dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) Provinsi Riau 2019-2024.
Dapatkan update Berita Riau Hari Ini setiap hari dari Cekricek.id. Ikuti kami melalui Google News. Klik tautan untuk terhubung.