<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Olahraga - Cekricek.id</title>
	<atom:link href="https://cekricek.id/tag/olahraga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cekricek.id</link>
	<description>Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 01:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Fav-512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Olahraga - Cekricek.id</title>
	<link>https://cekricek.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189108407</site>	<item>
		<title>Carlos Tevez Bangga dengan Bekas Luka sebagai Simbol Perjuangan Hidup</title>
		<link>https://cekricek.id/carlos-tevez-bangga-dengan-bekas-luka-sebagai-simbol-perjuangan-hidup/</link>
					<comments>https://cekricek.id/carlos-tevez-bangga-dengan-bekas-luka-sebagai-simbol-perjuangan-hidup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 01:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevez]]></category>
		<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267256</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/carlos-tevez-bangga-dengan-bekas-luka-sebagai-simbol-perjuangan-hidup/" title="Carlos Tevez Bangga dengan Bekas Luka sebagai Simbol Perjuangan Hidup" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Carlos Tevez menunjukkan bekas luka di leher saat bermain untuk Manchester City, simbol perjuangan hidupnya dari masa kecil hingga menjadi bintang sepak bola dunia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Carlos Tevez Bangga dengan Bekas Luka sebagai Simbol Perjuangan Hidup 1"></a>Cekricek.id - Mantan striker timnas Argentina Carlos Tevez memilih mempertahankan bekas luka di wajah dan lehernya sebagai pengingat perjalanan hidup yang keras. Meski memiliki kemampuan finansial untuk melakukan operasi plastik, pesepak bola berusia 40 tahun ini dengan tegas menolak mengubah penampilannya. Bekas luka yang terlihat jelas di wajah dan leher Carlos Tevez menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari sosoknya. Luka tersebut berasal dari kecelakaan tragis saat ia berusia 10 bulan, ketika secara tidak sengaja menyiramkan air mendidih ke tubuhnya sendiri. Kejadian ini membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama dua bulan. "Bekas luka yang ada di wajah, leher, dan dada saya terjadi ketika saya secara tidak sengaja menyiramkan ketel berisi air mendidih ke tubuh saya sendiri saat berusia 10 bulan. Saya dirawat di rumah sakit selama dua bulan, dan meskipun saya masih bayi saat itu, pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang menentukan dan menandai saya seumur hidup," ungkap Carlos Tevez]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/carlos-tevez-bangga-dengan-bekas-luka-sebagai-simbol-perjuangan-hidup/" title="Carlos Tevez Bangga dengan Bekas Luka sebagai Simbol Perjuangan Hidup" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Carlos Tevez menunjukkan bekas luka di leher saat bermain untuk Manchester City, simbol perjuangan hidupnya dari masa kecil hingga menjadi bintang sepak bola dunia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-39_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Carlos Tevez Bangga dengan Bekas Luka sebagai Simbol Perjuangan Hidup 2"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id</strong> - Mantan striker timnas Argentina <a href="https://cekricek.id/tag/carlos-tevez/" data-type="post_tag" data-id="3897">Carlos Tevez</a> memilih mempertahankan bekas luka di wajah dan lehernya sebagai pengingat perjalanan hidup yang keras. Meski memiliki kemampuan finansial untuk melakukan operasi plastik, pesepak bola berusia 40 tahun ini dengan tegas menolak mengubah penampilannya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bekas luka yang terlihat jelas di wajah dan leher Carlos Tevez menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari sosoknya. Luka tersebut berasal dari kecelakaan tragis saat ia berusia 10 bulan, ketika secara tidak sengaja menyiramkan air mendidih ke tubuhnya sendiri. Kejadian ini membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama dua bulan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Bekas luka yang ada di wajah, leher, dan dada saya terjadi ketika saya secara tidak sengaja menyiramkan ketel berisi air mendidih ke tubuh saya sendiri saat berusia 10 bulan. Saya dirawat di rumah sakit selama dua bulan, dan meskipun saya masih bayi saat itu, pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang menentukan dan menandai saya seumur hidup," ungkap Carlos Tevez dilansir <em>givemesport</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Masa kecil yang dihabiskan di lingkungan keras Fuerte Apache, pinggiran Buenos Aires, turut membentuk karakter kuat striker yang pernah bermain untuk Manchester United dan Manchester City ini. Wilayah tersebut dikenal sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, pertengkaran jalanan yang sering terjadi, dan kemiskinan ekstrem.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Carlos Tevez mengakui bahwa kondisi lingkungan tempat tinggalnya sangat berbahaya pada masa itu. "Setelah jam tertentu, Anda tidak bisa keluar ke jalan. Sungguh luar biasa. Gigi saya patah dalam perkelahian jalanan karena uang, karena di Apache, Anda selalu bermain sepak bola untuk uang bahkan sejak kecil. Itu adalah cara untuk mendapatkan cukup uang untuk makanan dan minuman," ceritanya kepada Mirror pada 2008.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Meski kini memiliki kekayaan yang melimpah, striker kelahiran Buenos Aires ini tetap konsisten dengan keputusannya untuk tidak mengubah penampilan fisiknya. Bagi Carlos Tevez, bekas luka tersebut bukan sekadar tanda fisik, melainkan simbol perjuangan dan identitas diri yang tidak ingin dihilangkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam wawancara terpisah dengan Mirror, Carlos Tevez menjelaskan alasan menolak tawaran operasi plastik dari klub. "Ketika mereka bertanya mengapa, saya katakan kepada mereka, 'Kalian harus menerima saya apa adanya atau tidak sama sekali'. Bekas luka adalah bagian dari siapa saya dulu dan masih saya sekarang. Hal yang sama berlaku untuk gigi. Saya tidak akan mengubah cara saya," tegasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sikap unik ini bahkan membuatnya mendapat julukan khusus dari rekan setimnya di Manchester United. "Di United, pemain lain memanggil saya The Lion karena saya tidak pernah merawat rambut saya. Saya hanya muncul di latihan dengan rambut apa adanya saat bangun tidur. Tapi tidak apa-apa. Di United saya merasa seperti di rumah," kenang mantan pemain Boca Juniors tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perjalanan karier Carlos Tevez dimulai dari klub kampung halamannya, Boca Juniors, tempat ia mencetak 94 gol dalam 279 penampilan. Striker yang dikenal dengan gaya bermain keras dan serbaguna ini kemudian hijrah ke Eropa dan bergabung dengan Corinthians sebelum pindah ke West Ham United sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di Manchester United, Carlos Tevez meraih dua gelar Premier League dan satu Liga Champions, sebelum kontroversial pindah ke rival sekota Manchester City. Bersama The Citizens, ia menambah koleksi gelar Premier League dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengangkat trofi liga dengan dua klub berbeda di Manchester.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prestasi gemilang Carlos Tevez tidak berhenti di level klub saja. Bersama timnas Argentina, ia berhasil meraih medali emas Olimpiade 2004 di Athena, meski gagal mempersembahkan trofi Copa America dalam tiga kesempatan berbeda pada 2004, 2007, dan 2015.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Statistik karier menunjukkan konsistensi Carlos Tevez sebagai pencetak gol yang handal. Di Manchester City, ia mencetak 73 gol dalam 148 penampilan, sementara di Manchester United tercatat 34 gol dari 99 laga. Produktivitas serupa ia tunjukkan di Juventus dengan 50 gol dari 96 pertandingan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Filosofi hidup Carlos Tevez yang menerima diri apa adanya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Keputusannya mempertahankan bekas luka sebagai bagian dari identitas menunjukkan bahwa kesempurnaan fisik bukanlah segalanya dalam meraih kesuksesan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/carlos-tevez-bangga-dengan-bekas-luka-sebagai-simbol-perjuangan-hidup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional</title>
		<link>https://cekricek.id/al-hafied-akbar-harumkan-nama-padang-dengan-medali-perunggu-atletik-nasional/</link>
					<comments>https://cekricek.id/al-hafied-akbar-harumkan-nama-padang-dengan-medali-perunggu-atletik-nasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 01:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267247</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/al-hafied-akbar-harumkan-nama-padang-dengan-medali-perunggu-atletik-nasional/" title="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional 3"></a>Cekricek.id, Padang - Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) berhasil mengharumkan nama daerah melalui prestasi gemilang di bidang olahraga. Al Hafied Akbar, pemuda asal Kecamatan Padang Timur berusia 18 tahun, menorehkan sejarah dengan meraih medali perunggu dalam nomor lari 200 meter pada Kejuaraan Invitasi Mahasiswa Nasional Jakarta 2025. Pencapaian membanggakan tersebut diraih Al Hafied pada Rabu, 11 Juni 2025 di GOR Atletik Ragunan, Jakarta. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus UNP ini tampak gembira ketika menerima medali perunggu hasil kerja kerasnya selama ini. "Ini adalah prestasi pertama saya di ajang nasional," kata Al Hafied dikutip dari laman resmi Pemko Padang, Senin (16/6/2025). Perjalanan menuju podium juara tidaklah mudah bagi atlet muda asal Sumatera Barat ini. Al Hafied mengaku harus menjalani program latihan yang ketat dan konsisten setiap hari. Selain aspek fisik, ia juga memperhatikan pola makan yang teratur, waktu istirahat yang cukup, serta penguatan mental untuk menjaga fokus selama pertandingan berlangsung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/al-hafied-akbar-harumkan-nama-padang-dengan-medali-perunggu-atletik-nasional/" title="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-36_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Al Hafied Akbar Harumkan Nama Padang dengan Medali Perunggu Atletik Nasional 4"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id, Padang</strong> - Mahasiswa Universitas Negeri Padang (<a href="https://cekricek.id/tag/unp">UNP</a>) berhasil mengharumkan nama daerah melalui prestasi gemilang di bidang olahraga. Al Hafied Akbar, pemuda asal Kecamatan Padang Timur berusia 18 tahun, menorehkan sejarah dengan meraih medali perunggu dalam nomor lari 200 meter pada Kejuaraan Invitasi Mahasiswa Nasional Jakarta 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pencapaian membanggakan tersebut diraih Al Hafied pada Rabu, 11 Juni 2025 di GOR Atletik Ragunan, Jakarta. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus UNP ini tampak gembira ketika menerima medali perunggu hasil kerja kerasnya selama ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Ini adalah prestasi pertama saya di ajang nasional," kata Al Hafied dikutip dari laman resmi Pemko Padang, Senin (16/6/2025).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perjalanan menuju podium juara tidaklah mudah bagi atlet muda asal Sumatera Barat ini. Al Hafied mengaku harus menjalani program latihan yang ketat dan konsisten setiap hari. Selain aspek fisik, ia juga memperhatikan pola makan yang teratur, waktu istirahat yang cukup, serta penguatan mental untuk menjaga fokus selama pertandingan berlangsung.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Mendekati hari pertandingan, saya benar-benar mempersiapkan diri secara total, baik fisik maupun mental," ungkap pelari yang kini menjadi kebanggaan Kota Padang tersebut. "Dan ketika akhirnya berhasil meraih medali, semua rasa lelah itu benar-benar terbayar. Rasanya bangga dan haru karena semua perjuangan tidak sia-sia."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ternyata, partisipasi Al Hafied dalam kejuaraan bergengsi ini merupakan hasil dari tekad yang telah ia pupuk sejak tahun sebelumnya. Pada 2024, mahasiswa tersebut sempat berniat mengikuti kompetisi serupa namun belum mendapat kepercayaan untuk mewakili daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Dari hasil seleksi ketika itu saya jadikan motivasi dan evaluasi program latihan bersama pelatih," jelasnya. "Segala kekurangan diperbaiki dan berusaha keras, <em>Alhamdulillah</em> saya bisa ikut di tahun ini dan meraih perunggu."</p>



<p class="wp-block-paragraph">Keberhasilan meraih medali perunggu ini bukan menjadi titik akhir bagi Al Hafied. Atlet muda yang penuh ambisi ini telah menetapkan target yang lebih tinggi untuk masa depan. Ia bertekad akan kembali berkompetisi dalam ajang yang sama pada tahun mendatang dengan membidik medali emas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Karena memang di Padang jarang sekali kejuaraan atletik, sebab itu saya membidik Kejuaraan Invitasi Mahasiswa Nasional Jakarta 2026," tegasnya sambil mengungkapkan harapan untuk meraih prestasi yang lebih gemilang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prestasi Al Hafied Akbar ini menunjukkan potensi besar atlet muda Indonesia, khususnya dari daerah. Dengan dedikasi, latihan yang tepat, dan dukungan yang memadai, atlet-atlet muda Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cekricek.id/al-hafied-akbar-harumkan-nama-padang-dengan-medali-perunggu-atletik-nasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub</title>
		<link>https://cekricek.id/messi-berpeluang-patahkan-rekor-gol-cristiano-ronaldo-di-piala-dunia-klub/</link>
					<comments>https://cekricek.id/messi-berpeluang-patahkan-rekor-gol-cristiano-ronaldo-di-piala-dunia-klub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 14:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cekricek.id/?p=267240</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/messi-berpeluang-patahkan-rekor-gol-cristiano-ronaldo-di-piala-dunia-klub/" title="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub 5"></a>Cekricek.id - Lionel Messi mendapat kesempatan emas untuk memecahkan salah satu rekor paling bergengsi milik Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia Klub 2025. Bintang Inter Miami itu kini hanya tertinggal dua gol dari pencapaian sang rival abadi dalam turnamen antarklub bergengsi tersebut. Cristiano Ronaldo, yang kini membela Al-Nassr, dipastikan tidak akan tampil dalam edisi Piala Dunia Klub tahun ini setelah berminggu-minggu spekulasi. Ketidakhadiran pemain Portugal itu memberikan ruang bagi Messi untuk mengejar rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini. Kapten timnas Argentina tersebut saat ini telah mengoleksi lima gol dalam ajang Piala Dunia Klub. Angka itu menempatkannya hanya dua gol di belakang Ronaldo yang memimpin dengan tujuh gol dari delapan pertandingan yang dijalani. Keunggulan Messi terletak pada efisiensi mencetak gol. Pemain berusia 37 tahun itu berhasil mencetak lima gol dalam lima pertandingan, menghasilkan rata-rata satu gol per laga. Sementara Ronaldo membutuhkan delapan pertandingan untuk mengoleksi tujuh golnya. "Rekor ini]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cekricek.id/messi-berpeluang-patahkan-rekor-gol-cristiano-ronaldo-di-piala-dunia-klub/" title="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/cekricek.id/wp-content/uploads/2025/06/Foto-33_11zon.webp?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Messi Berpeluang Patahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Klub 6"></a>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cekricek.id </strong>- <a href="https://cekricek.id/tag/lionel-messi/" data-type="post_tag" data-id="1115">Lionel Messi</a> mendapat kesempatan emas untuk memecahkan salah satu rekor paling bergengsi milik Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia Klub 2025. Bintang Inter Miami itu kini hanya tertinggal dua gol dari pencapaian sang rival abadi dalam turnamen antarklub bergengsi tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://cekricek.id/tag/cristiano-ronaldo/" data-type="post_tag" data-id="1114">Cristiano Ronaldo</a>, yang kini membela Al-Nassr, dipastikan tidak akan tampil dalam edisi Piala Dunia Klub tahun ini setelah berminggu-minggu spekulasi. Ketidakhadiran pemain Portugal itu memberikan ruang bagi Messi untuk mengejar rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kapten timnas Argentina tersebut saat ini telah mengoleksi lima gol dalam ajang Piala Dunia Klub. Angka itu menempatkannya hanya dua gol di belakang Ronaldo yang memimpin dengan tujuh gol dari delapan pertandingan yang dijalani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Keunggulan Messi terletak pada efisiensi mencetak gol. Pemain berusia 37 tahun itu berhasil mencetak lima gol dalam lima pertandingan, menghasilkan rata-rata satu gol per laga. Sementara Ronaldo membutuhkan delapan pertandingan untuk mengoleksi tujuh golnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">"Rekor ini sangat berarti dalam persaingan dua pemain terbaik dunia," ujar seorang analis sepak bola kepada media, Minggu (15/6).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Format baru Piala Dunia Klub yang digelar FIFA memberikan peluang lebih besar bagi peserta untuk mencetak gol. Turnamen kini melibatkan 32 tim yang dibagi dalam delapan grup, dengan setiap tim dijamin bermain minimal tiga pertandingan pada fase grup.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inter Miami, klub yang menaungi Messi, telah dipastikan akan menghadapi tiga lawan kuat dalam fase grup. Tim asuhan Gerardo Martino itu akan berhadapan dengan Al Ahly SC, FC Porto, dan Palmeiras dalam laga-laga yang menentukan nasib mereka di kompetisi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertandingan pembuka Inter Miami melawan Al Ahly SC dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2025 pukul 02.00 WIB. Duel kedua akan mempertemukan mereka dengan Porto pada 19 Juni pukul 21.00 WIB, sebelum menutup fase grup menghadapi Palmeiras pada 24 Juni pukul 03.00 WIB.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain Messi, rekan setimnya Luis Suarez juga berpeluang melampaui pencapaian Ronaldo. Striker Uruguay itu telah mengoleksi lima gol dalam hanya dua pertandingan di ajang Piala Dunia Klub, menghasilkan rata-rata 2,5 gol per laga yang jauh melampaui efisiensi Ronaldo maupun Messi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kehadiran kedua pemain berpengalaman itu di satu tim membuat Inter Miami menjadi ancaman serius bagi rekor individual Ronaldo. Semakin jauh perjalanan tim asal Florida itu di turnamen, semakin besar peluang kedua pemain veteran untuk mengungguli pencapaian mantan bintang Real Madrid tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Klub saat ini didominasi mantan pemain Real Madrid. Ronaldo memimpin dengan tujuh gol, diikuti Gareth Bale dan Karim Benzema yang masing-masing mengoleksi enam gol. Messi dan Suarez berbagi posisi keempat dengan lima gol.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, format turnamen yang diperluas diperkirakan akan mengubah lanskap rekor-rekor historis. Para pemain kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk menambah koleksi gol mereka, terutama jika tim mereka berhasil melaju hingga babak final.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Beberapa kandidat kuat untuk meraih gelar top scorer turnamen, seperti Kylian Mbappe dan Harry Kane, juga berpotensi masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa jika tampil impresif. Kehadiran para bintang muda ini menambah daya tarik kompetisi yang akan berlangsung setiap empat tahun sekali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bagi Messi, Piala Dunia Klub 2025 bukan sekadar ajang untuk menambah trofi. Turnamen ini menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan dominasinya atas Ronaldo dalam satu aspek lagi dari rivalitas legendaris mereka yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.</p>
]]></content:encoded>
					
