Cekricek.id - Berikut data ekspor, Impor, dan neraca perdagangan Riau tahun 2023 - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis data ekspor, impor, dan neraca perdagangan Riau bulan Desember 2023, Senin (15/1/2024). Berdasarkan data yang dirilis, nilai ekspor Riau pada bulan Desember 2023 mencapai US$ 1,47 miliar, mengalami penurunan sebesar 13,46 persen dibandingkan dengan ekspor pada November 2023. Begitu pula dengan ekspor nonmigas yang mencapai US$ 1,30 miliar, mengalami penurunan sebesar 15,74 persen dibandingkan dengan ekspor nonmigas pada November 2023. Kontribusi keseluruhan ekspor Riau terhadap tingkat nasional sebesar 6,57 persen.
Dalam periode kumulatif Januari-Desember 2023, nilai ekspor Riau mencapai US$ 18,87 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Ekspor nonmigas juga turun menjadi US$ 17,19 miliar, mengalami penurunan sebesar 18,06 persen.
Di sisi impor, pada bulan Desember 2023, nilai impor Riau mencapai US$ 164,34 juta, mengalami penurunan sebesar 24,56 persen dibandingkan dengan impor pada November 2023.
Sementara itu, impor nonmigas pada bulan yang sama mencapai US$ 160,83 juta, mengalami penurunan sebesar 8,73 persen dibandingkan dengan impor nonmigas pada November 2023. Kontribusi total impor Riau terhadap tingkat nasional sebesar 0,86 persen.
Secara kumulatif, nilai impor Riau Januari-Desember 2023 mencapai US$ 2,35 miliar, mengalami penurunan sebesar 21,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Begitu pula dengan impor nonmigas yang mencapai US$ 2,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 22,12 persen.
Neraca perdagangan Riau pada bulan Desember 2023 mencatat surplus sebesar US$ 1,31 miliar. Dengan demikian, secara kumulatif selama Januari-Desember 2023, terdapat surplus sebesar US$ 16,51 miliar.
Secara lengkap, berikut data ekspor, impor, dan neraca perdagangan Riau pada bulan Desember 2023, dan gambaran umum tahun 2023.
Perkembangan Ekspor Riau Bulan Desember Tahun 2023
1. Ekspor Migas dan NonMigas Riau
Pada bulan Desember 2023, nilai ekspor Riau, yang diukur berdasarkan harga Free On Board (FOB), mencapai US$ 1,47 miliar. Terjadi penurunan sebesar 13,46 persen jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan November 2023.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor nonmigas sebesar 15,74 persen, dari US$ 1,54 miliar pada bulan November menjadi US$ 1,30 miliar pada bulan Desember. Sementara itu, ekspor migas mengalami kenaikan sebesar 8,80 persen, naik dari US$ 158,01 juta pada November 2023 menjadi US$ 171,92 juta pada Desember 2023.
Secara keseluruhan, selama periode Januari hingga Desember 2023, nilai ekspor Riau mengalami penurunan sebesar 16,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 18,06 persen.
Berikut data nilai ekspor migas dan non-migas Riau, Desember 2023:
Uraian | Nilai FOB (Ribu US$) | Perubahan (%) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan - Desember 2022 | Jan - Desember 2023* | Desember’23 thd November’23 (m-to-m) | Jan- Desember’23 thd Jan-Desember ’22 (C-to-C) | Peran thd total ekspor Jan-Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Total Ekspor | 1.701.655,49 | 1.472.628,31 | 22.496.341,07 | 18.866.710,86 | -13,46 | -16,13 | 100,00 |
Migas | 158.014,39 | 171.920,40 | 1.515.716,69 | 1.674.987,63 | 8,80 | 10,51 | 8,88 |
* Industri Pengolahan Hasil Minyak | 119.060,05 | 135.715,85 | 1.408.871,73 | 1.304.583,73 | 13,99 | -7,40 | 6,91 |
* Pengadaan Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Pertambangan | 38.954,34 | 36.204,56 | 106.844,96 | 370.403,90 | -7,06 | 246,67 | 1,96 |
- Minyak Mentah | 38.954,34 | 36.204,56 | 106.844,96 | 370.403,90 | -7,06 | 246,67 | 1,96 |
- Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nonmigas | 1.543.641,10 | 1.300.707,91 | 20.980.624,38 | 17.191.723,24 | -15,74 | -18,06 | 91,12 |
Berikut data perkembangan ekspor Riau, Desember 2021 – Desember 2023 (Miliar US$):
2. Ekspor Nonmigas Riau Menurut Golongan Barang
Pada bulan Desember 2023, terdapat penurunan pada 5 dari 10 kategori barang ekspor nonmigas Riau. Penurunan yang signifikan tercatat pada kelompok Lemak & Minyak Hewan/Nabati sebesar US$ 276,67 juta, diikuti oleh Bubur Kayu (Pulp) dengan nilai sebesar US$ 18,69 juta, Bahan Kimia Organik sebesar US$ 7,29 juta, Tembakau sebesar US$ 2,11 juta, dan Berbagai Makanan Olahan sebesar US$ 2,10 juta.
Sementara itu, kategori yang mengalami peningkatan signifikan termasuk Berbagai Produk Kimia sebesar US$ 17,15 juta, Ampas dan Sisa Industri Makanan sebesar US$ 14,37 juta, Bahan-bahan Nabati sebesar US$ 10,19 juta, Kertas dan Karton sebesar US$ 9,34 juta, dan Serat Stapel Buatan sebesar US$ 5,50 juta.
Selama periode Januari-Desember 2023, ekspor 10 kategori barang utama nonmigas (HS 2 dijit) menyumbang sebanyak 99,11 persen dari total ekspor nonmigas.
Namun, dari segi pertumbuhan, ekspor 10 kategori barang utama nonmigas tersebut mengalami penurunan sebesar 18,29 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.
3. Ekspor Nonmigas Riau Menurut Negara Tujuan
Pada periode Januari-Desember 2023, nilai ekspor produk nonmigas dari Provinsi Riau menuju Tiongkok, India, dan Malaysia mencapai masing-masing US$ 3,71 miliar, US$ 2,41 miliar, dan US$ 1,13 miliar. Pada bulan Desember 2023, total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara mencapai US$ 0,95 miliar, mengalami penurunan sebesar US$ 256,75 juta atau 21,24 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, November 2023.
Penurunan tersebut dapat diatribusikan pada berkurangnya nilai ekspor ke beberapa negara tujuan utama, termasuk India sebesar US$ 161,36 juta, Banglades sebesar US$ 41,22 juta, Mesir sebesar US$ 29,65 juta, Vietnam sebesar US$ 14,66 juta, dan Italia sebesar US$ 11,97 juta.
Berikut data nilai ekspor 10 golongan barang nonmigas Riau, Desember 2023:
Golongan Barang (HS 2 Dijit) | Nilai FOB (Ribu US$) | Perubahan (juta US$) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan -Desember 2022 | Jan-Desember 2023* | Desember ‘23 thd November ‘23 (m-to-m) | Jan - Desember ‘23 thd Jan- Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total ekspor Nonmigas Jan-Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. Lemak & Minyak Hewan/Nabati (15) | 909.887,27 | 633.216,11 | 12.243.888,68 | 9.460.844,16 | -276,67 | -2.783,04 | 55,03 |
2. Kertas dan Karton (48) | 171.482,52 | 180.818,06 | 2.042.753,39 | 2.119.203,46 | 9,34 | 76,45 | 12,33 |
3. Bubur Kayu (Pulp) (47) | 177.099,04 | 158.411,27 | 1.953.155,51 | 1.945.377,36 | -18,69 | -7,78 | 11,32 |
4. Berbagai Produk Kimia (38) | 128.100,93 | 145.249,64 | 2.672.579,86 | 1.677.116,22 | 17,15 | -995,46 | 9,76 |
5. Ampas dan Sisa Industri Makanan (23) | 56.922,66 | 71.294,16 | 628.976,21 | 739.052,82 | 14,37 | 110,08 | 4,30 |
6. Bahan Kimia Or- ganik (29) | 27.377,82 | 20.092,09 | 550.968,90 | 304.407,62 | -7,29 | -246,56 | 1,77 |
7. Bahan-bahan Nabati (14) | 16.628,64 | 26.823,11 | 204.874,71 | 272.265,37 | 10,19 | 67,39 | 1,58 |
8. Serat Stapel Buatan (55) | 17.461,54 | 22.963,47 | 268.267,87 | 240.601,32 | 5,50 | -27,67 | 1,40 |
9. Berbagai Makanan Olahan (21) | 19.061,89 | 16.965,86 | 203.990,84 | 191.229,98 | -2,10 | -12,76 | 1,11 |
10. Tembakau (24) | 8.435,26 | 6.326,67 | 83.300,62 | 88.028,80 | -2,11 | 4,73 | 0,51 |
Total 10 Golongan Barang | 1.532.457,57 | 1.282.160,41 | 20.852.756,60 | 17.038.127,10 | -250,30 | -3.814,63 | 99,11 |
Lainnya | 11.183,52 | 18.547,50 | 127.867,78 | 153.596,14 | 7,36 | 25,73 | 0,89 |
Total Ekspor Non Migas | 1.543.641,10 | 1.300.707,91 | 20.980.624,38 | 17.191.723,24 | -242,93 | -3.788,90 | 100,00 |
Pada bulan Desember 2023, jumlah ekspor ke negara-negara ASEAN dan Uni Eropa mencapai US$ 219,30 juta dan US$ 111,64 juta, mengalami penurunan sebesar 8,22 persen dan 2,28 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, November 2023.
Selama periode Januari hingga Desember 2023, Tiongkok tetap menjadi tujuan utama ekspor dengan nilai mencapai US$ 3,71 miliar (21,57 persen), diikuti oleh India dengan nilai US$ 2,41 miliar (14,02 persen), dan Malaysia dengan nilai US$ 1,13 miliar (6,60 persen). Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok selama periode tersebut meliputi Minyak kelapa sawit dan fraksinya, pulp kayu kimia, serta berbagai produk kimia.
Pada saat yang sama, kontribusi ekspor ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa masing-masing adalah 16,13 persen dan 11,66 persen dari total ekspor selama periode tersebut.
Berikut data data nilai ekspor nonmigas Riau menurut negara tujuan, Desember 2023:
Negara Tujuan | Nilai FOB (Ribu US$) | Perubahan (juta US$) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan–Desember 2022 | Jan–Desember 2023* | Desember ‘23 thd November ‘23 (m-to-m) | Jan– Desember ‘23 thd Jan- Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total ekspor Nonmigas Jan- Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
ASEAN | 238.941,34 | 219.300,00 | 3.517.142,33 | 2.773.222,44 | 85,43 | -743,92 | 16,13 |
1. Malaysia | 72.191,21 | 72.426,06 | 1.588.054,76 | 1.134.303,41 | 0,23 | -453,75 | 6,60 |
2. Vietnam | 61.680,50 | 47.020,35 | 783.735,18 | 666.839,62 | -14,66 | -116,90 | 3,88 |
ASEAN Lainnya | 105.069,63 | 99.853,59 | 1.145.352,39 | 972.079,41 | -5,22 | -173,27 | 5,65 |
UNI EROPA | 114.237,23 | 111.637,27 | 2.457.850,00 | 2.003.886,95 | -2,60 | -453,96 | 11,66 |
3. Belanda | 50.915,78 | 47.143,44 | 1.392.451,01 | 636.744,76 | -3,77 | -755,71 | 3,70 |
4. Italia | 37.367,42 | 25.393,14 | 454.364,00 | 484.082,19 | -11,97 | 29,72 | 2,82 |
5. Spanyol | 9.307,26 | 9.456,42 | 460.388,82 | 374.128,17 | 0,15 | -86,26 | 2,18 |
Lainnya | 16.646,78 | 29.644,26 | 150.646,16 | 508.931,83 | 13,00 | 358,29 | 2,96 |
Negara Utama Lainnya | 979.675,24 | 726.774,34 | 10.907.077,12 | 9.511.894,34 | -252,90 | -1.395,18 | 55,33 |
6. Tiongkok | 278.536,27 | 275.010,05 | 3.890.879,87 | 3.708.922,22 | -3,53 | -181,96 | 21,57 |
7. India | 359.707,68 | 198.351,31 | 2.645.188,55 | 2.411.029,59 | -161,36 | -234,16 | 14,02 |
8. Amerika Serikat | 107.464,10 | 103.636,95 | 1.415.822,15 | 978.609,60 | -3,83 | -437,21 | 5,69 |
9. Bangladesh | 90.176,22 | 48.958,17 | 1.050.671,12 | 629.839,16 | -41,22 | -420,83 | 3,66 |
10. Pakistan | 14.772,80 | 19.207,45 | 1.065.144,07 | 591.423,90 | 4,43 | -473,72 | 3,44 |
11. Mesir | 60.185,59 | 30.539,22 | 484.513,47 | 512.133,34 | -29,65 | 27,62 | 2,98 |
12. Korea Sela- tan | 36.930,71 | 35.429,08 | 505.249,14 | 413.150,08 | -1,50 | -92,10 | 2,40 |
13. Jepang | 29.380,58 | 39.291,64 | 389.751,05 | 405.492,41 | 9,91 | 15,74 | 2,36 |
Total 13 Negara Tujuan | 1.063.365,08 | 1.204.651,85 | 14.779.084,57 | 11.990.870,90 | 141,29 | -2.788,21 | 75,49 |
Lainnya | 350.841,09 | 333.073,85 | 4.468.560,71 | 3.894.229,03 | -17,77 | -574,33 | 24,51 |
Total Ekspor Non- migas | 1.414.206,17 | 1.537.725,70 | 19.247.645,28 | 15.885.099,93 | 123,52 | -3.362,55 | 100,00 |
4. Ekspor Riau Menurut Sektor
Perkembangan serta kontribusi ekspor nonmigas Riau dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, tergambar dengan jelas dalam Tabel 4.
Terdapat penurunan sebesar 18,06 persen dalam ekspor nonmigas, yang dipicu oleh penurunan ekspor sektor industri pengolahan sebesar 18,66 persen.
Penting untuk dicatat bahwa, dalam kontribusinya terhadap total nilai ekspor selama Januari hingga Desember 2023, ekspor nonmigas memiliki andil sebesar 91,12 persen, sementara ekspor migas menyumbang sebanyak 8,88 persen.
Peran signifikan sektor nonmigas tersebut terutama dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, yang memberikan kontribusi sebesar 89,34 persen.
Berikut data nilai ekspor Riau menurut sektor, Desember 2023:
Uraian | Nilai FOB (Ribu US$) | Perubahan ( % ) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan–Desember 2022 | Jan–Desember 2023* | Desember’23 thd Nov’23 (m-to-m) | Jan- Desember’23 thd Jan– Desember’22 (c-to-c) | Peran thd total ekspor Jan– Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Total Ekspor | 1.701.655,49 | 1.472.628,31 | 22.496.341,07 | 18.866.710,86 | -13,46 | -16,13 | 100,00 |
Migas | 158.014,39 | 171.920,40 | 1.515.716,69 | 1.674.987,63 | 8,80 | 10,51 | 8,88 |
Nonmigas | 1.543.641,10 | 1.300.707,91 | 20.980.624,38 | 17.191.723,24 | -15,74 | -18,06 | 91,12 |
- Pertanian | 20.789,17 | 30.838,14 | 258.963,34 | 325.452,92 | 48,34 | 25,68 | 1,73 |
- Industri pengolahan | 1.522.851,93 | 1.268.412,54 | 20.721.661,04 | 16.855.315,89 | -16,71 | -18,66 | 89,34 |
- Pertambangan dan lainnya | - | 1.457,23 | - | 10.954,43 | - | - | 0,06 |
Perkembangan Impor Riau
1. Impor Migas dan NonMigas Riau Tahun 2023 Menurun
Berdasarkan harga Cost Insurance and Freight (CIF) pada Desember 2023, nilai impor Riau mencapai US$ 164,34 juta, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 24,56 persen dibandingkan dengan nilai impor pada November 2023 yang mencapai US$ 217,86 juta. Penurunan ini dipicu oleh penurunan impor nonmigas sebesar 8,73 persen dan impor migas yang mengalami penurunan mencolok sebesar 91,58 persen.
Berikut data nilai impor migas dan nonmigas Riau, Desember 2023:
Uraian | Nilai CIF (Ribu US$) | Perubahan (%) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan–Desember 2022 | Jan– Desember 2023* | Desember ‘23 thd November ‘23 (m-to-m) | Jan– Desember ‘23 thd Jan – Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total impor Jan– Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Total Impor | 217.856,34 | 164.340,49 | 2.980.188,60 | 2.353.460,67 | -24,56 | -21,03 | 100,00 |
Migas | 41.633,15 | 3.505,91 | 254.569,74 | 230.781,99 | -91,58 | -9,34 | 9,81 |
* Minyak Mentah | - | - | - | - | - | - | - |
* Hasil Minyak | 41.633,15 | 3.505,91 | 254.569,74 | 230.781,99 | -91,58 | -9,34 | 9,81 |
* Gas | - | - | - | - | - | - | - |
Nonmigas | 176.223,18 | 160.834,59 | 2.725.618,87 | 2.122.678,68 | -8,73 | -22,12 | 90,19 |
Secara keseluruhan, selama periode Januari-Desember 2023, nilai impor Riau mencapai US$ 2,35 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 21,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai US$ 2,98 miliar.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan impor nonmigas sebesar 22,12 persen dan impor migas sebesar 9,34 persen.
Berikut data perkembangan impor Riau, Desember 2021 – Desember 2023 (Juta US$):
2. Impor Nonmigas Riau Menurut Golongan Barang Harmonized System (HS) 2 Dijit
Penurunan impor nonmigas Riau Desember 2023 terhadap bulan sebelumnya terjadi pada tujuh golongan barang impor utama.
Penurunan ini terjadi pada tujuh golongan barang impor utama, yaitu:
- Bubur kayu (pulp): turun US$ 13,87 juta
- Benda-benda dari besi dan baja: turun US$ 9,84 juta
- Kayu, barang dari kayu: turun US$ 8,57 juta
- Pupuk: turun US$ 8,04 juta
- Bahan kimia organik: turun US$ 3,02 juta
- Garam, belerang, kapur: turun US$ 2,46 juta
- Bahan kimia anorganik: turun US$ 0,09 juta
Sebaliknya, tiga golongan barang impor utama yang mengalami kenaikan adalah:
- Mesin-mesin/pesawat mekanik: naik US$ 17,87 juta
- Gandum-ganduman: naik US$ 6,33 juta
- Mesin/peralatan listrik: naik US$ 1,09 juta
Berikut data nilai impor sepuluh golongan barang nonmigas Riau, Desember 2023:
Golongan Barang (HS 2 Dijit) | Nilai CIF (Ribu US$) | Perubahan (juta US$) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan – Desember 2022 | Jan– Desember 2023* | Desember ‘23 thd November ‘23 (m-to-m) | Jan–Desember ‘23 thd Jan- Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total impor Nonmigas Jan– Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. Mesin-mesin/Pe- sawat Mekanik (84) | 50.119,77 | 67.986,30 | 1.026.117,19 | 760.562,88 | 17,87 | -265,55 | 35,83 |
2. Pupuk (31) | 35.064,76 | 27.019,85 | 623.680,29 | 234.598,03 | -8,04 | -389,08 | 11,05 |
3. Kayu, Barang dari Kayu (44) | 8.565,93 | - | 86.274,35 | 161.807,60 | -8,57 | 75,53 | 7,62 |
4. Bubur Kayu (Pulp) (47) | 18.646,95 | 4.781,30 | 95.171,18 | 113.699,93 | -13,87 | 18,53 | 5,36 |
5. Bahan Kimia Or- ganik (29) | 12.771,07 | 9.751,54 | 127.297,48 | 107.425,61 | -3,02 | -19,87 | 5,06 |
6. Mesin/Peralatan Listrik (85) | 1.556,60 | 2.642,28 | 103.078,44 | 83.145,49 | 1,09 | -19,93 | 3,92 |
7. Bahan Kimia Anor- ganik (28) | 2.409,91 | 2.323,38 | 84.858,43 | 66.126,94 | -0,09 | -18,73 | 3,12 |
8. Benda-benda dari Besi dan Baja (73) | 12.743,39 | 2.903,55 | 131.552,49 | 102.133,73 | -9,84 | -29,42 | 4,81 |
9. Gandum-gandu- man (10) | - | 6.328,00 | - | 68.701,13 | 6,33 | 68,70 | 3,24 |
10. Garam, Belerang, Kapur (25) | 8.238,47 | 5.774,06 | 68.443,20 | 66.323,52 | -2,46 | -2,12 | 3,12 |
Total 10 Golongan Barang | 150.116,84 | 129.510,25 | 2.346.473,05 | 1.764.524,86 | -20,61 | -581,95 | 83,13 |
Lainnya | 26.106,34 | 31.324,33 | 379.145,82 | 358.153,82 | 5,22 | -20,99 | 16,87 |
Selama Januari-Desember 2023, impor barang nonmigas di Riau didominasi oleh Mesin-mesin/Pesawat Mekanik dengan nilai mencapai US$ 760,56 juta, atau 35,83 persen dari total impor.
Disusul oleh Pupuk sebesar US$ 234,60 juta (11,05 persen), Kayu dan Barang dari Kayu masing-masing sebesar US$ 161,81 juta (7,62 persen), dan Bubur Kayu (Pulp) sebesar US$ 113,70 juta (5,36 persen).
Kombinasi ini memberikan kontribusi signifikan sebesar 59,86 persen terhadap total impor nonmigas.
Secara keseluruhan, sepuluh kategori barang nonmigas utama (HS 2 dijit) selama periode Januari-Desember 2023 menyumbang sebanyak 83,13 persen dari total impor nonmigas di Riau.
Sementara itu, kontribusi impor nonmigas di luar sepuluh kategori utama tersebut mencapai 16,87 persen. Dari segi pertumbuhan, impor sepuluh kategori barang utama mengalami penurunan sebesar 24,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.
3. Impor Nonmigas Riau Menurut Negara Asal Barang
Pada bulan Desember 2023, total nilai impor nonmigas Riau dari 13 negara mencapai US$ 140,04 juta, mengalami penurunan sebesar US$ 4,83 juta (3,34 persen) dibandingkan dengan bulan November 2023.
Penurunan ini dipengaruhi utamanya oleh pengurangan nilai impor dari beberapa negara, terutama Kanada sebesar US$ 14,84 juta (56,62 persen), India sebesar US$ 12,19 juta (95,12 persen), dan Finlandia sebesar US$ 8,79 juta (66,75 persen), serta negara lainnya.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, impor dari 13 negara utama selama Januari-Desember 2023 mengalami penurunan signifikan, turun sebesar US$ 563,07 juta menjadi US$ 1.841,12 juta.
Penurunan ini terutama berasal dari Tiongkok yang mengalami penurunan sebesar US$ 444,31 juta, Kanada sebesar US$ 388,12 juta, dan negara lainnya.
Dilihat dari kontribusinya terhadap total impor nonmigas Januari-Desember 2023, Tiongkok mendominasi dengan kontribusi sebesar US$ 445,86 juta (21,00 persen), diikuti oleh Malaysia dengan US$ 228,89 juta (10,78 persen), Jerman dengan US$ 201,44 juta (9,49 persen), dan Finlandia dengan US$ 201,40 juta (9,49 persen).
Kontribusi yang cukup tinggi juga berasal dari kelompok negara ASEAN sebesar US$ 584,88 juta (27,55 persen) dan Uni Eropa sebesar US$ 502,06 juta (23,65 persen).
Berikut data nilai impor nonmigas Riau menurut negara asal, Desember 2023:
Negara Asal | Nilai CIF (Ribu US$) | Perubahan (juta US$) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan–Desember 2022 | Jan–Desember 2023* | Des’23 thd Nov’23 | Jan– Desember ‘23 thd Jan- Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total impor Nonmigas Jan– Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
ASEAN | 41.560,22 | 57.562,75 | 497.978,16 | 584.880,49 | 16,00 | 86,90 | 27,55 |
1. Malaysia | 19.664,13 | 35.551,16 | 193.447,08 | 228.891,13 | 15,89 | 35,44 | 10,78 |
2. Vietnam | 10.333,42 | 5.259,06 | 44.571,45 | 139.007,15 | -5,07 | 94,44 | 6,55 |
3. Thailand | 6.037,63 | 11.723,91 | 88.347,32 | 99.676,73 | 5,69 | 11,33 | 4,70 |
4. Singapura | 5.525,03 | 4.828,12 | 107.718,08 | 91.132,58 | -0,70 | -16,59 | 4,29 |
ASEAN Lainnya | 0,00 | 200,50 | 63.894,22 | 26.172,91 | 0,20 | -37,72 | 1,23 |
UNI EROPA | 30.675,79 | 18.394,55 | 387.016,52 | 502.055,36 | -12,28 | 115,04 | 23,65 |
5. Jerman | 4.044,90 | 10.411,41 | 83.439,40 | 201.441,16 | 6,37 | 118,00 | 9,49 |
6. Finlandia | 13.167,62 | 4.377,73 | 241.669,97 | 201.398,10 | -8,79 | -40,27 | 9,49 |
Uni Eropa Lain- nya | 13.463,27 | 3.605,41 | 61.907,16 | 99.216,09 | -9,86 | 37,31 | 4,67 |
Negara Utama Lainnya | 79.964,24 | 59.792,34 | 1.582.350,61 | 801.883,25 | -20,17 | -780,47 | 37,78 |
7. Tiongkok | 36.942,50 | 39.959,84 | 890.167,85 | 445.855,75 | 3,02 | -444,31 | 21,00 |
8. Kanada | 26.201,99 | 11.366,87 | 511.066,13 | 122.946,24 | -14,84 | -388,12 | 5,79 |
9. Oman | 6.137,44 | 8.097,47 | 62.644,91 | 77.693,64 | 1,96 | 15,05 | 3,66 |
10. Meksiko | 0,17 | 3,27 | 1.792,63 | 66.003,07 | 0,00 | 64,21 | 3,11 |
11. Amerika Serikat | 1.276,85 | 4.498,73 | 44.045,49 | 62.530,35 | 3,22 | 18,48 | 2,95 |
12. Australia | 2.729,57 | 3.338,25 | 28.741,12 | 54.097,62 | 0,61 | 25,36 | 2,55 |
13. India | 12.813,16 | 625,38 | 106.537,39 | 50.450,23 | -12,19 | -56,09 | 2,38 |
Total 13 Negara Asal | 144.874,42 | 140.041,19 | 2.404.188,83 | 1.841.123,74 | (4,83) | (563,07) | 86,74 |
Lainnya | 31.348,77 | 20.793,40 | 321.430,04 | 281.554,94 | -10,56 | -39,88 | 13,26 |
Total Impor Non- migas | 176.223,18 | 160.834,59 | 2.725.618,87 | 2.122.678,68 | -15,39 | -602,94 | 100,00 |
4. Impor Riau Menurut Golongan Penggunaan Barang
Perkembangan serta peran impor nonmigas Riau dalam golongan penggunaan selama periode Januari-Desember 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, dapat terlihat secara rinci pada Tabel 8 berikut. Adapun nilai impor untuk barang konsumsi mencapai US$ 152,45 juta, sementara bahan baku/penolong mencapai US$ 1.789,67 juta, dan barang modal sekitar US$ 411,34 juta. Terjadi peningkatan sebesar 50,36 persen pada impor barang konsumsi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, sedangkan impor bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar 30,51 persen, dan impor barang modal meningkat sebesar 35,63 persen.
Jika dilihat dari kontribusinya terhadap total nilai impor selama periode Januari-Desember 2023, impor bahan baku/penolong memberikan kontribusi terbesar, mencapai 76,04 persen. Sementara itu, barang modal menyumbang sebesar 17,48 persen, dan barang konsumsi mencapai 6,48 persen.
Berikut data nilai impor Riau menurut golongan penggunaan barang, Desember 2023:
Uraian | Nilai CIF (Ribu US$) | Perubahan (%) | |||||
November 2023 | Desember 2023* | Jan–Desember 2022 | Jan–Desember 2023* | Desember ‘23 thd November’23 (m-to-m) | Jan– Desember ‘23 thd Jan- Desember ‘22 (c-to-c) | Peran thd total impor Jan– Desember 2023 (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Total Impor | 217.856,34 | 164.340,49 | 2.980.188,60 | 2.353.460,67 | -24,56 | -21,03 | 100,00 |
* Barang Kon- sumsi | 23.494,23 | 8.905,63 | 101.388,85 | 152.447,73 | -62,09 | 50,36 | 6,48 |
* Bahan Baku/Pe- nolong | 157.079,55 | 93.114,73 | 2.575.505,28 | 1.789.668,41 | -40,72 | -30,51 | 76,04 |
* Barang Modal | 37.282,56 | 62.320,13 | 303.294,46 | 411.344,53 | 67,16 | 35,63 | 17,48 |
Neraca Perdagangan Riau
Neraca Perdagangan atau Neraca Ekspor Impor Provinsi Riau pada bulan Desember 2023 mencatat surplus sebesar US$ 1,31 miliar, yang berasal dari surplus sektor nonmigas sebesar US$ 1,11 miliar dan sektor migas sebesar US$ 199,25 juta.
Volume perdagangan Provinsi Riau pada Desember 2023 juga mengalami surplus sebesar 2,01 juta ton. Keberhasilan ini didorong oleh surplus volume perdagangan sektor nonmigas sebesar 1,46 juta ton dan sektor migas sebesar 544,40 ribu ton.
Selama periode Januari-Desember 2023, Neraca Perdagangan Provinsi Riau mencatat surplus sebesar US$ 16,51 miliar, yang dipicu oleh surplus sektor nonmigas sebesar US$ 15,07 miliar dan sektor migas sebesar US$ 1,44 miliar.
Dari segi volume perdagangan, selama Januari-Desember 2023 tercatat surplus sebesar 23,09 juta ton. Keberhasilan ini didorong oleh surplus volume perdagangan sektor nonmigas sebesar 20,70 juta ton dan sektor migas sebesar 2,39 juta ton.
Berikut data neraca perdagangan Riau, Januari - Desember 2023:
Uraian | Nilai (Ribu US$) | Volume (Ton) | ||||
Ekspor | Impor | Neraca | Ekspor | Impor | Neraca | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Januari | 1.686.601 217 | 331 905 363 | 1.354.695.854 | 2 349 267 411 | 370 221 202 | 1 979 046 209 |
Februari | 1.568.049 355 | 181 310 032 | 1.386.739.323 | 2 116 696 060 | 392 454 985 | 1 724 241 076 |
Maret | 1.468.746 181 | 195 667 770 | 1.273.078.411 | 2 150 321 644 | 409 993 624 | 1 740 328 020 |
