Inhil, Cekricek.id - Kondisi demografi Indragiri Hilir (Inhil), Riau - Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 654.909 jiwa, terdiri atas 339.599 jiwa penduduk laki-laki dan 315.310 jiwa penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,7.
Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi 658.025 jiwa, terdiri atas 315.310 jiwa penduduk laki-laki dan 317.111 jiwa penduduk perempuan. Kenaikan tersebut sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir kembali meningkat menjadi 660.025 jiwa, terdiri atas 342.022 jiwa penduduk laki-laki dan 318.725 jiwa penduduk perempuan. Kenaikan tersebut sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya.
Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 mencapai 48,85 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 467,70 jiwa/km2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,06 jiwa/km2.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada periode 2018-2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,95% per tahun. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi -11,60% per tahun. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan mobilitas penduduk menurun dan berdampak pada penurunan angka kelahiran.
Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir kembali meningkat menjadi 0,36% per tahun. Kenaikan ini disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian dan mobilitas penduduk.
Berikut data perkembangan jumlah penduduk Indragiri Hilir tahun 2018-2022:
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Orang) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Keritang | 67.616 | 61.203 | 63.103 | 63.567 | 63.994 |
2 | Kemuning | 34.388 | 35.893 | 38.499 | 38.782 | 39.043 |
3 | Reteh | 46.077 | 34.970 | 35.974 | 36.006 | 36.015 |
4 | Sungai Batang | 12.892 | 10.098 | 10.066 | 10.080 | 10.087 |
5 | Enok | 36.470 | 33.999 | 33.846 | 33.959 | 34.051 |
6 | Tanah Merah | 32.470 | 24.916 | 25.236 | 25.268 | 25.283 |
7 | Kuala Indragiri | 20.435 | 14.345 | 14.679 | 14.697 | 14.706 |
8 | Concong | 14.156 | 11.660 | 11.764 | 11.780 | 11.788 |
9 | Tembilahan | 77.135 | 75.864 | 77.862 | 78.605 | 79.309 |
10 | Tembilahan Hulu | 47.585 | 45.781 | 46.662 | 47.108 | 47.528 |
11 | Tempuling | 32.569 | 31.848 | 31.633 | 31.866 | 32.080 |
12 | Kempas | 36.194 | 37.574 | 38.671 | 38.955 | 39.217 |
13 | Batang Tuaka | 29.139 | 26.727 | 27.190 | 27.289 | 27.372 |
14 | Gaung Anak Serka | 23.221 | 22.476 | 22.591 | 22.744 | 22.883 |
15 | Gaung | 42.367 | 36.930 | 38.367 | 38.407 | 38.422 |
16 | Mandah | 41.520 | 33.416 | 34.531 | 34.578 | 34.603 |
17 | Kateman | 48.711 | 37.007 | 39.284 | 39.320 | 39.331 |
18 | Pelangiran | 47.604 | 28.718 | 35.318 | 35.354 | 35.367 |
19 | Teluk Belengkong | 17.604 | 8.579 | 9.229 | 9.237 | 9.239 |
20 | Pulau Burung | 17.987 | 17.837 | 20.404 | 20.423 | 20.429 |
Kab. Indragiri Hilir | 731.396 | 740.598 | 654.909 | 658.025 | 660.747 |
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan data tahun 2022, penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur terdiri atas:
- Usia 0-14 tahun: 25,90%
- Usia 15-64 tahun: 69,40%
- Usia 65 tahun ke atas: 4,70%
Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat "baby boom" yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0-14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 25,90%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan.
Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami fluktuasi selama periode 2018-2023. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong rendah, dengan Kecamatan Tembilahan sebagai wilayah terpadat. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh penduduk usia produktif, yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bekerja.
Berikut data penduduk Indragiri Hilir (Inhil) menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2022:
No. | Kelompok Umur | Penduduk | ||
Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | 0 - 4 | 27.979 | 26.539 | 54.518 |
2 | 5 - 9 | 28.809 | 27.606 | 56.415 |
3 | 10 - 14 | 29.708 | 28.440 | 58.148 |
4 | 15 - 19 | 28.655 | 27.014 | 55.669 |
5 | 20 - 24 | 30.017 | 28.078 | 58.095 |
6 | 25 - 29 | 28.599 | 26.334 | 54.933 |
7 | 30 - 34 | 27.946 | 25.898 | 53.844 |
8 | 35 - 39 | 26.287 | 25.047 | 51.334 |
9 | 40 - 44 | 25.499 | 24.361 | 49.860 |
10 | 45 – 49 | 23.214 | 21.726 | 44.940 |
11 | 50 - 54 | 19.337 | 18.082 | 37.419 |
12 | 55 - 59 | 15.328 | 13.964 | 29.292 |
13 | 60 - 64 | 12.187 | 10.935 | 23.122 |
14 | 65 - 69 | 9.325 | 7.641 | 16.966 |
15 | 70 - 74 | 5.722 | 4.457 | 10.179 |
16 | 75+ | 3.410 | 2.603 | 6.013 |
Indragiri Hilir | 342.022 | 318.725 | 660.747 |
Baca juga: Potensi Pengembangan Wilayah Indragiri Hilir: Kebun Kelapa dan Sawit Pilihan Utama
Itulah kondisi demografi Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Informasi ini dikutip dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2024.
Dapatkan update Berita Inhil Hari Ini dan Berita Riau Hari Ini setiap hari dari Cekricek.id. Ikuti kami melalui Google News. Klik tautan untuk terhubung.